
Banyaknya Korban Jiwa Akibat Bencana Alam Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Bencana Alam di Kecamatan Likupang Timur, 2023
ID : 5291
Kode : 4.3.2
Penanggung Jawab : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2024-08-12 03:08:05
Desa/Kelurahan | Gempa Bumi | Tsunami | Gunung Meletus | Tanah Longsor | Banjir | Banjir Bandang | Kekeringan | Kebakaran Hutan dan Lahan | Angin Puyuh/Puting Beliung/Topan | Pohon Tumbang | Abrasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
Likupang I | |||||||||||
Likupang II | |||||||||||
Serawet | |||||||||||
Wineru | |||||||||||
Maen | |||||||||||
Winuri | |||||||||||
Marinsow | |||||||||||
Pulisan | |||||||||||
Kalinaun | |||||||||||
Rinondoran | |||||||||||
Pinenek | |||||||||||
Lihunu | |||||||||||
Kahuku | |||||||||||
Libas | |||||||||||
Likupang Kampung Ambong | |||||||||||
Kinunang | |||||||||||
Resetlemen | |||||||||||
Ehe | |||||||||||
Likupang Timur |
Catatan:
Tidak Ada Catatan