
Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Daerah Perkotaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 529
Kode : 11.8
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pengeluaran Penduduk
Update Terakhir : 2022-03-28 07:03:50
Kabupaten/Kota | Makanan | Bukan Makanan | Jumlah |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
Kabupaten | |||
1. Bolaang Mongondow | 435178.36 | 334438.56 | 769616.92 |
2. Minahasa | 597718.16 | 820873.21 | 1418591.37 |
3. Kepulauan Sangihe | 529466.66 | 543102.40 | 1072569.06 |
4. Kepulauan Talaud | 569527.62 | 608235.57 | 1177763.19 |
5. Minahasa Selatan | 587645.55 | 580843.41 | 1168488.96 |
6. Minahasa Utara | 637016.15 | 640296.92 | 1277313.07 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 601382.28 | 561831.98 | 1163214.26 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 483215.76 | 514161.87 | 997377.63 |
9. Minahasa Tenggara | 568489.92 | 455006.51 | 1023496.43 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 499775.95 | 515078.60 | 1014854.55 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 521871.88 | 358555.38 | 880427.26 |
Kota | |||
1. Kota Manado | 728362.59 | 792269.28 | 1520631.88 |
2. Kota Bitung | 678014.82 | 600816.21 | 1278831.03 |
3. Kota Tomohon | 621239.11 | 785532.97 | 1406772.08 |
4. Kota Kotakotamobagu | 659844.11 | 732972.50 | 1392816.61 |
Sulawesi Utara | 649716.40 | 703347.33 | 1353063.72 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan