Persentase Pengeluaran Perkapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Daerah Perdesaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 528
Kode : 11.7
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pengeluaran Penduduk
Update Terakhir : 2022-03-28 07:03:53
Kabupaten/Kota | Makanan | Bukan Makanan |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
Kabupaten | ||
1. Bolaang Mongondow | 53.27 | 46.73 |
2. Minahasa | 52.98 | 47.02 |
3. Kepulauan Sangihe | 58.62 | 41.38 |
4. Kepulauan Talaud | 58.11 | 41.89 |
5. Minahasa Selatan | 56.59 | 43.41 |
6. Minahasa Utara | 57.18 | 42.82 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 55.27 | 44.73 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 52.10 | 47.90 |
9. Minahasa Tenggara | 55.01 | 44.99 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 56.89 | 43.11 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 49.59 | 50.41 |
Kota | ||
1. Kota Manado | 59.35 | 40.65 |
2. Kota Bitung | 65.52 | 34.48 |
3. Kota Tomohon | 51.71 | 48.29 |
4. Kota Kotakotamobagu | 43.88 | 56.12 |
Sulawesi Utara | 54.50 | 45.50 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan