
Prasarana dan Sarana Transportasi Antar Desa/Kelurahan Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Kema, 2023
ID : 5242
Kode : 6.2.1
Penanggung Jawab : Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Transportasi dan Komunikasi
Update Terakhir : 2024-08-12 03:08:00
Desa/Kelurahan | Jenis Prasarana Transportasi | Keberadaan Angkutan Umum | Jenis Permukaan Jalan Darat Terluas | Dapat Dilalui Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Makalisung | Darat | Tidak | Aspal | Ya |
Waleo | Darat | Tidak | Aspal | Ya |
Lilang | Darat | Tidak | Aspal | Ya |
Lansot | Darat | Tidak | Aspal | Ya |
Kema III | Darat | Ya | Aspal | Ya |
Kema II | Darat | Ya | Aspal | Ya |
Kema I | Darat | Ya | Aspal | Ya |
Tontalete | Darat | Ya | Aspal | Ya |
Tontalete Rok-Rok | Darat | Tidak | Aspal | Ya |
Waleo Dua | Darat | Tidak | Aspal | Ya |
Catatan:
Tidak Ada Catatan