
Jumlah (ribuan) dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara 2021
ID : 517
Kode : 4.6.2
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2022-02-28 08:02:54
Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Miskin | Persentase Penduduk Miskin |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
Kabupaten | ||
1. Bolaang Mongondow | 19,08 | 7,587 |
2. Minahasa | 26,30 | 7,67 |
3. Kepulauan Sangihe | 14,55 | 11,02 |
4. Kepulauan Talaud | 8,37 | 9,00 |
5. Minahasa Selatan | 19,77 | 9,37 |
6. Minahasa Utara | 14,49 | 7,11 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 6,53 | 8,03 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 6,00 | 8,94 |
9. Minahasa Tenggara | 13,31 | 12,47 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 8,63 | 12,85 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 26,78 | 6,19 |
Kota | ||
1. Kota Manado | 26,78 | 6,19 |
2. Kota Bitung | 14,33 | 6,43 |
3. Kota Tomohon | 6,18 | 5,69 |
4. Kota Kotakotamobagu | 7,56 | 5,74 |
Sulawesi Utara | 196,35 | 7,77 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan