
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 515
Kode : 4.3.9
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2022-02-28 07:02:27
Kabupaten/Kota | Persentase |
---|---|
(1) | (2) |
Kabupaten | |
1. Bolaang Mongondow | 88.23 |
2. Minahasa | 88.01 |
3. Kepulauan Sangihe | 9.51 |
4. Kepulauan Talaud | 84.61 |
5. Minahasa Selatan | 90.78 |
6. Minahasa Utara | 88.20 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 79.62 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 96.71 |
9. Minahasa Tenggara | 92.98 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 86.10 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 91.61 |
Kota | |
1. Kota Manado | 95.89 |
2. Kota Bitung | 96.68 |
3. Kota Tomohon | 96.34 |
4. Kota Kotakotamobagu | 98.06 |
Sulawesi Utara | 91.65 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan