
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 514
Kode : 4.3.8
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2022-02-28 07:02:32
Kabupaten/Kota | Persentase |
---|---|
(1) | (2) |
Kabupaten | |
1. Bolaang Mongondow | 71.07 |
2. Minahasa | 81.09 |
3. Kepulauan Sangihe | 84.22 |
4. Kepulauan Talaud | 86.09 |
5. Minahasa Selatan | 78.43 |
6. Minahasa Utara | 88.49 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 71.39 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 93.60 |
9. Minahasa Tenggara | 78.56 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 67.62 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 56.06 |
Kota | |
1. Kota Manado | 87.31 |
2. Kota Bitung | 89.33 |
3. Kota Tomohon | 95.19 |
4. Kota Kotakotamobagu | 71.55 |
Sulawesi Utara | 81.65 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan