
Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Lantai Terluas di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 513
Kode : 4.3.7
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2022-02-28 07:02:04
Kabupaten/Kota | Bukan Tanah | Tanah1 | Jumlah |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
Kabupaten | |||
1. Bolaang Mongondow | 94.42 | 5.58 | 100.00 |
2. Minahasa | 96.32 | 3.68 | 100.00 |
3. Kepulauan Sangihe | 93.87 | 6.13 | 100.00 |
4. Kepulauan Talaud | 97.90 | 2.10 | 100.00 |
5. Minahasa Selatan | 96.09 | 3.91 | 100.00 |
6. Minahasa Utara | 94.92 | 5.08 | 100.00 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 96.90 | 3.10 | 100.00 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 98.22 | 1.78 | 100.00 |
9. Minahasa Tenggara | 98.28 | 1.72 | 100.00 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 99.04 | 0.96 | 100.00 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 97.78 | 2.22 | 100.00 |
Kota | |||
1. Kota Manado | 98.75 | 1.25 | 100.00 |
2. Kota Bitung | 98.17 | 1.83 | 100.00 |
3. Kota Tomohon | 97.96 | 2.04 | 100.00 |
4. Kota Kotakotamobagu | 99.51 | 0.49 | 100.00 |
Sulawesi Utara | 96.98 | 3.02 | 100.00 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan