
Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Bahan Bakar Utama Untuk Memasak di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 511
Kode : 4.3.5
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2022-02-28 07:02:41
Kabupaten/Kota | Listrik | Gas/Elpiji 1 | Minyak Tanah | Arang/Briket | Kayu | Lainnya 2 | Jumlah | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
Kabupaten | ||||||||
1. Bolaang Mongondow | 0.16 | 91.19 | 0.00 | 0.06 | 8.45 | 0.15 | 100.00 | |
2. Minahasa | 1.40 | 92.27 | 0.24 | 0.00 | 5.94 | 0.16 | 100.00 | |
3. Kepulauan Sangihe | 0.00 | 0.38 | 78.65 | 0.00 | 20.21 | 0.76 | 100.00 | |
4. Kepulauan Talaud | 0.45 | 2.46 | 67.55 | 0.68 | 28.81 | 0.04 | 100.00 | |
5. Minahasa Selatan | 0.98 | 89.39 | 0.00 | 0.00 | 9.32 | 0.31 | 100.00 | |
6. Minahasa Utara | 0.19 | 92.78 | 2.55 | 0.00 | 4.21 | 0.26 | 100.00 | |
7. Bolaang Mongondow Utara | 0.34 | 83.49 | 0.35 | 0.00 | 15.65 | 0.16 | 100.00 | |
8. Siau Tagulandang Biaro | 0.59 | 6.91 | 61.79 | 0.00 | 30.52 | 0.20 | 100.00 | |
9. Minahasa Tenggara | 0.14 | 95.68 | 0.14 | 0.00 | 3.50 | 0.53 | 100.00 | |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 0.23 | 94.55 | 1.10 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 100.00 | |
11. Bolaang Mongondow Timur | 0.46 | 91.19 | 1.07 | 0.00 | 7.11 | 0.17 | 100.00 | |
Kota | ||||||||
1. Kota Manado | 1.70 | 89.27 | 5.02 | 0.00 | 0.69 | 3.32 | 100.00 | |
2. Kota Bitung | 1.31 | 89.91 | 6.99 | 0.00 | 1.37 | 0.42 | 100.00 | |
3. Kota Tomohon | 0.38 | 98.28 | 0.08 | 0.00 | 1.04 | 0.21 | 100.00 | |
4. Kota Kotakotamobagu | 1.14 | 91.85 | 1.87 | 0.00 | 4.07 | 1.07 | 100.00 | |
Sulawesi Utara | 0.86 | 80.94 | 10.14 | 0.03 | 7.18 | 0.85 | 100.00 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan