
Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 510
Kode : 4.3.4
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2022-02-28 07:02:35
Kabupaten/Kota | Sendiri | Bersama | MCK Umum | Tidak Menggunakan | Tidak Ada | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Kabupaten | ||||||
1. Bolaang Mongondow | 70.76 | 5.29 | 1.51 | 0.22 | 22.23 | 100.00 |
2. Minahasa | 89.36 | 8.72 | 0.35 | 0.00 | 1.57 | 100.00 |
3. Kepulauan Sangihe | 81.65 | 5.40 | 5.72 | 0.00 | 7.23 | 100.00 |
4. Kepulauan Talaud | 76.64 | 10.93 | 4.87 | 0.00 | 7.57 | 100.00 |
5. Minahasa Selatan | 83.16 | 11.51 | 1.80 | 0.00 | 3.52 | 100.00 |
6. Minahasa Utara | 87.38 | 5.68 | 1.04 | 0.00 | 5.89 | 100.00 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 66.50 | 12.21 | 6.99 | 0.12 | 14.19 | 100.00 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 91.82 | 2.86 | 1.09 | 0.00 | 4.24 | 100.00 |
9. Minahasa Tenggara | 84.77 | 5.81 | 0.32 | 0.46 | 8.63 | 100.00 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 66.71 | 4.65 | 7.64 | 0.74 | 20.25 | 100.00 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 76.17 | 1.27 | 6.02 | 0.00 | 16.54 | 100.00 |
Kota | ||||||
1. Kota Manado | 79.12 | 19.18 | 0.69 | 0.00 | 1.00 | 100.00 |
2. Kota Bitung | 90.18 | 7.59 | 1.41 | 0.00 | 0.82 | 100.00 |
3. Kota Tomohon | 82.90 | 15.52 | 0.19 | 0.00 | 1.39 | 100.00 |
4. Kota Kotakotamobagu | 82.22 | 5.85 | 1.93 | 0.18 | 9.82 | 100.00 |
Sulawesi Utara | 81.86 | 9.74 | 1.87 | 0.07 | 6.47 | 100.00 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan