
Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 509
Kode : 4.3.3
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2022-02-28 07:02:47
Kabupaten/Kota | Listrik PLN | Listrik Non-PLN | Bukan Listrik | Jumlah |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Kabupaten | ||||
1. Bolaang Mongondow | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2. Minahasa | 99.51 | 0.37 | 0.12 | 100.00 |
3. Kepulauan Sangihe | 96.60 | 0.58 | 2.82 | 100.00 |
4. Kepulauan Talaud | 99.70 | 0.13 | 0.10 | 100.00 |
5. Minahasa Selatan | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
6. Minahasa Utara | 99.30 | 0.70 | 0.00 | 100.00 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 98.07 | 1.21 | 0.72 | 100.00 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 98.95 | 1.05 | 0.00 | 100.00 |
9. Minahasa Tenggara | 99.45 | 0.00 | 0.55 | 100.00 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 99.16 | 0.41 | 0.43 | 100.00 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 98.66 | 0.92 | 0.42 | 100.00 |
Kota | ||||
1. Kota Manado | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2. Kota Bitung | 99.94 | 0.06 | 0.00 | 100.00 |
3. Kota Tomohon | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
4. Kota Kotakotamobagu | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 100.00 |
Sulawesi Utara | 99.51 | 0.25 | 0.24 | 100.00 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan