
Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 508
Kode : 4.3.2
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2022-02-28 06:02:39
Kabupaten/Kota | Leding1 | Pompa | Air Dalam Kemasan2 | Sumur Terlindung | Sumur Tak Terlindung | Mata Air Terlindung | Mata Air Tak Terlindung | Air Permukaan | Air Hujan | Lainnya | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) | (10) | (11) | (12) |
Kabupaten | |||||||||||
1. Bolaang Mongondow | 5.65 | 12.93 | 39.98 | 27.23 | 5.62 | 8.02 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2. Minahasa | 11.61 | 8.05 | 39.65 | 19.83 | 0.90 | 16.55 | 3.13 | 0.24 | 0.04 | 0.00 | 100.00 |
3. Kepulauan Sangihe | 28.14 | 2.04 | 5.55 | 2.30 | 0.00 | 55.20 | 6.33 | 0.15 | 0.28 | 0.00 | 100.00 |
4. Kepulauan Talaud | 4.70 | 4.07 | 42.52 | 16.46 | 6.53 | 23.59 | 1.27 | 0.60 | 0.26 | 0.00 | 100.00 |
5. Minahasa Selatan | 1.79 | 5.13 | 32.77 | 17.48 | 2.61 | 36.64 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
6. Minahasa Utara | 8.62 | 9.18 | 55.87 | 12.62 | 2.61 | 9.56 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 2.43 | 23.70 | 43.98 | 11.49 | 9.41 | 6.27 | 2.02 | 0.52 | 0.00 | 0.18 | 100.00 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 12.88 | 10.07 | 9.93 | 11.29 | 0.87 | 23.43 | 2.10 | 0.00 | 29.43 | 0.00 | 100.00 |
9. Minahasa Tenggara | 6.82 | 14.79 | 42.77 | 12.53 | 1.34 | 20.50 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 4.35 | 2.20 | 41.68 | 9.74 | 2.43 | 37.18 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 14.10 | 12.04 | 30.75 | 16.26 | 1.60 | 22.54 | 2.51 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Kota | |||||||||||
1. Kota Manado | 2.02 | 4.65 | 90.15 | 1.67 | 0.64 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 100.00 |
2. Kota Bitung | 13.91 | 12.60 | 64.85 | 3.89 | 0.55 | 2.72 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
3. Kota Tomohon | 15.45 | 26.74 | 33.47 | 10.80 | 2.06 | 10.42 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 100.00 |
4. Kota Kotakotamobagu | 17.80 | 10.44 | 49.10 | 17.71 | 0.40 | 3.95 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Sulawesi Utara | 8.92 | 9.39 | 49.13 | 12.55 | 2.09 | 15.06 | 1.86 | 0.09 | 0.95 | 0.02 | 100.00 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan