
Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu Menurut Kabupaten/Kota
ID : 506
Kode : 4.2.7
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2022-03-28 01:03:52
Kabupaten/Kota | Rumah Sakit Umum | Rumah Sakit Khusus | Puskesmas Rawat Inap | Puskesmas Non Rawat Inap | Klinik Pratama | Posyandu |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Kabupaten | ||||||
Bolaang Mongondow | 1 | 0 | 7 | 10 | 3 | 218 |
Minahasa | 5 | 0 | 8 | 14 | 0 | 289 |
Kepulauan Sangihe | 2 | 0 | 12 | 5 | 3 | 167 |
Kepulauan Talaud | 2 | 0 | 14 | 7 | 2 | 153 |
Minahasa Selatan | 3 | 0 | 5 | 12 | 3 | 177 |
Minahasa Utara | 4 | 0 | 5 | 6 | 7 | 151 |
Bolaang Mongondow Utara | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 112 |
Siau Tagulandang Biaro | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 114 |
Minahasa Tenggara | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 144 |
Bolaang Mongondow Selatan | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 83 |
Bolaang Mongondow Timur | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 80 |
Kota | ||||||
Kota Manado | 13 | 9 | 5 | 11 | 27 | 346 |
Kota Bitung | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 149 |
Kota Tomohon | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 62 |
Kota Kotamobagu | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 42 |
Sulawesi Utara | 43 | 11 | 96 | 100 | 66 | 2.287 |
Catatan:
Puskesmas yang teregistrasi per semester I 2021/Registered Public Health Center in 1st semester of 2021 | Sumber: Kementerian Kesehatan | Klinik Pratama dan Posyandu bersumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara