
Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Jaminan di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 505
Kode : 4.2.12
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2022-03-11 05:03:49
Kabupaten/Kota | BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) | BPJS Kesehatan Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) | Jamkesda | Asuransi Swasta | Perusahaan/Kantor |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Kabupaten | |||||
1. Bolaang Mongondow | 46.04 | 20.32 | 0.16 | 0.00 | 0.58 |
2. Minahasa | 44.44 | 32.77 | 3.28 | 0.65 | 1.40 |
3. Kepulauan Sangihe | 69.86 | 12.23 | 0.00 | 0.24 | 1.01 |
4. Kepulauan Talaud | 51.55 | 20.40 | 0.28 | 0.00 | 0.47 |
5. Minahasa Selatan | 40.28 | 23.94 | 0.25 | 0.00 | 1.28 |
6. Minahasa Utara | 51.98 | 23.68 | 0.25 | 0.47 | 2.87 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 61.41 | 12.98 | 0.58 | 0.00 | 0.20 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 37.44 | 22.52 | 19.91 | 0.00 | 0.00 |
9. Minahasa Tenggara | 38.99 | 31.04 | 1.90 | 0.11 | 0.65 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 57.86 | 9.08 | 0.24 | 0.00 | 1.56 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 40.28 | 20.39 | 18.94 | 0.16 | 1.32 |
Kota | |||||
1. Kota Manado | 31.26 | 40.62 | 2.73 | 1.19 | 8.57 |
2. Kota Bitung | 50.14 | 25.25 | 0.19 | 0.21 | 5.34 |
3. Kota Tomohon | 49.80 | 33.51 | 0.00 | 0.54 | 3.03 |
4. Kota Kotakotamobagu | 34.26 | 40.13 | 0.00 | 0.27 | 2.73 |
Sulawesi Utara | 44.76 | 27.66 | 2.18 | 0.41 | 2.98 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan