
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Merokok dalam Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 504
Kode : 4.2.11
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2022-02-28 06:02:48
Kabupaten/Kota | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Kabupaten | ||||||
1. Bolaang Mongondow | 14.38 | 24.15 | 21.72 | 19.39 | 13.27 | 7.09 |
2. Minahasa | 8.01 | 18.49 | 21.52 | 23.93 | 16.96 | 11.10 |
3. Kepulauan Sangihe | 10.32 | 20.86 | 20.08 | 22.81 | 17.82 | 8.10 |
4. Kepulauan Talaud | 10.31 | 23.04 | 21.00 | 24.04 | 13.26 | 8.35 |
5. Minahasa Selatan | 5.95 | 20.99 | 23.78 | 25.64 | 16.96 | 6.68 |
6. Minahasa Utara | 11.38 | 24.18 | 22.94 | 19.57 | 15.68 | 6.25 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 15.15 | 23.29 | 22.28 | 19.23 | 14.48 | 5.57 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 9.89 | 19.87 | 23.35 | 24.03 | 13.86 | 9.03 |
9. Minahasa Tenggara | 15.17 | 19.10 | 21.64 | 24.63 | 12.92 | 6.54 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 12.58 | 26.33 | 24.23 | 19.24 | 11.97 | 5.64 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 15.63 | 22.79 | 24.10 | 19.13 | 13.66 | 4.69 |
Kota | ||||||
1. Kota Manado | 12.68 | 24.23 | 23.74 | 22.46 | 12.83 | 4.06 |
2. Kota Bitung | 12.55 | 25.81 | 27.76 | 18.46 | 11.44 | 3.99 |
3. Kota Tomohon | 8.52 | 21.03 | 24.63 | 21.80 | 15.14 | 8.88 |
4. Kota Kotakotamobagu | 12.24 | 24.73 | 25.10 | 19.85 | 11.95 | 6.13 |
Sulawesi Utara | 11.43 | 22.63 | 23.16 | 21.68 | 14.30 | 6.80 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan