
Keberadaan Fasilitas/Upaya Antisipasi/Mitigasi Bencana Alam Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Airmadidi,2023
ID : 5039
Kode : 4.3.2
Penanggung Jawab : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2024-08-12 03:08:03
Desa/Kelurahan | Sistem Peringatan Dini Bencana Alam | Sistem Peringatan Dini Khusus Tsunami | Perlengkapan Keselamatan | Rambu-Rambu dan Jalur Evakuasi Bencana | Pembuatan, Perawatan, atau Normalisasi: Sungai, Kanal, Tanggul, Parit, Drainase, Waduk, Pantai, dll |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Sawangan | |||||
Airmadidi Bawah | |||||
Airmadidi Atas | |||||
Sarongsong Satu | |||||
Sarongsong Dua | |||||
Rap-Rap | |||||
Tanggari | |||||
Sukur | |||||
Sampiri | |||||
Airmadidi |
Catatan:
Tidak Ada Catatan