
Distribusi Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir dan Tidak Berobat Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Alasan Utama Tidak Berobat Jalan
ID : 503
Kode : 4.2.10
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2022-02-28 06:02:49
Kabupaten/Kota | Tidak Punya Biaya Berobat | Tidak Ada Biaya Transportasi | Tidak Ada Sarana Transportasi | Waktu Tunggu Pelayanan Lama | Mengobati Sendiri | Tidak Ada yang Mendampingi | Merasa Tidak Perlu | Khawatir terpapar Covid-19 | Fasilitas tidak beroperasi karena Covid 19 | Lainnya | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (10) | (11) |
Kabupaten | |||||||||||
1, Bolaang Mongondow | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,79 | 0,00 | 10,01 | 3,68 | 0,00 | 0,51 | 100,00 |
2, Minahasa | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,63 | 0,00 | 6,66 | 44,77 | 0,00 | 0,83 | 100,00 |
3, Kepulauan Sangihe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,37 | 0,00 | 15,97 | 3,40 | 0,00 | 5,26 | 100,00 |
4, Kepulauan Talaud | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,68 | 0,38 | 3,62 | 1,14 | 0,00 | 0,47 | 100,00 |
5, Minahasa Selatan | 2,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,55 | 0,00 | 34,38 | 4,09 | 0,00 | 1,45 | 100,00 |
6, Minahasa Utara | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 82,51 | 0,00 | 13,11 | 1,82 | 0,00 | 0,97 | 100,00 |
7, Bolaang Mongondow Utara | 1,38 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 74,59 | 0,00 | 22,45 | 0,39 | 0,00 | 0,73 | 100,00 |
8, Siau Tagulandang Biaro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,59 | 0,00 | 15,36 | 5,28 | 0,77 | 0,00 | 100,00 |
9, Minahasa Tenggara | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,79 | 0,52 | 14,11 | 4,46 | 0,00 | 0,54 | 100,00 |
10, Bolaang Mongondow Selatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,42 | 0,00 | 11,85 | 0,44 | 0,00 | 1,29 | 100,00 |
11, Bolaang Mongondow Timur | 1,44 | 0,21 | 0,32 | 0,00 | 83,13 | 0,00 | 11,14 | 2,96 | 0,00 | 0,80 | 100,00 |
Kota | |||||||||||
1, Kota Manado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,25 | 0,45 | 10,16 | 54,75 | 0,00 | 0,39 | 100,00 |
2, Kota Bitung | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,05 | 0,00 | 16,94 | 3,68 | 0,00 | 1,43 | 100,00 |
3, Kota Tomohon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,32 | 0,00 | 13,34 | 1,24 | 0,00 | 0,10 | 100,00 |
4, Kota Kotamobagu | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,36 | 0,36 | 12,16 | 6,42 | 0,00 | 1,31 | 100,00 |
Sulawesi Utara | 0,49 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 60,34 | 0,16 | 12,06 | 26,02 | 0,02 | 0,85 | 100,00 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan