
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 501
Kode : 4.2.5
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2022-02-28 05:02:23
Kabupaten/Kota | Persentase |
---|---|
(1) | (2) |
Kabupaten | |
1. Bolaang Mongondow | 16.27 |
2. Minahasa | 37.17 |
3. Kepulauan Sangihe | 16.93 |
4. Kepulauan Talaud | 21.92 |
5. Minahasa Selatan | 18.72 |
6. Minahasa Utara | 13.67 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 21.46 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 16.95 |
9. Minahasa Tenggara | 15.45 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 20.15 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 21.17 |
Kota | |
1. Kota Manado | 31.09 |
2. Kota Bitung | 13.08 |
3. Kota Tomohon | 15.75 |
4. Kota Kotakotamobagu | 18.43 |
Sulawesi Utara | 22.09 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan