
Distribusi Persentase Wanita Berumur 15-49 tahun yang pernah Kawin dan Melahirkan Hidup dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Persalinan di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 500
Kode : 4.2.2
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2022-02-28 06:02:21
Kabupaten/Kota | Dokter1 | Bidan | Tenaga Kesehatan Lain | Dukun | Lainnya2 | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Kabupaten | ||||||
1. Bolaang Mongondow | 21.92 | 68.59 | 1.10 | 6.79 | 1.60 | 100.00 |
2. Minahasa | 49.68 | 42.77 | 5.79 | 1.76 | 0.00 | 100.00 |
3. Kepulauan Sangihe | 57.48 | 31.05 | 1.31 | 8.80 | 1.36 | 100.00 |
4. Kepulauan Talaud | 48.52 | 43.33 | 0.00 | 8.15 | 0.00 | 100.00 |
5. Minahasa Selatan | 63.37 | 34.60 | 0.00 | 0.36 | 1.67 | 100.00 |
6. Minahasa Utara | 53.44 | 39.43 | 3.25 | 3.88 | 0.00 | 100.00 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 32.98 | 62.85 | 2.32 | 1.85 | 0.00 | 100.00 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 59.86 | 32.24 | 3.84 | 4.05 | 0.00 | 100.00 |
9. Minahasa Tenggara | 54.65 | 39.79 | 0.00 | 5.55 | 0.00 | 100.00 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 16.19 | 57.35 | 10.46 | 16.01 | 0.00 | 100.00 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 42.63 | 42.80 | 0.00 | 14.57 | 0.00 | 100.00 |
Kota | ||||||
1. Kota Manado | 64.01 | 32.75 | 0.00 | 3.24 | 0.00 | 100.00 |
2. Kota Bitung | 57.57 | 32.55 | 3.14 | 3.99 | 2.75 | 100.00 |
3. Kota Tomohon | 57.78 | 42.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
4. Kota Kotakotamobagu | 50.33 | 49.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Sulawesi Utara | 50.32 | 42.83 | 1.97 | 4.26 | 0.62 | 100.00 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan