
Jumlah Kelahiran dan Akte yang Diterbitkan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 4990
Kode : 4.2.25
Penanggung Jawab : Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana (DisdukcapilKB) Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2024-03-04 07:03:43
Kabupaten/Kota | Jumlah Kelahiran | Kepemilikan Akte Kelahiran |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
Kabupaten | ||
1. Bolaang Mongondow | 1.299 | 1.270 |
2. Minahasa | 2.075 | 2.029 |
3. Kepulauan Sangihe | 734 | 732 |
4. Kepulauan Talaud | 542 | 460 |
5. Minahasa Selatan | 1.564 | 1.465 |
6. Minahasa Utara | 1.679 | 1.670 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 645 | 643 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 400 | 396 |
9. Minahasa Tenggara | 1.061 | 1.057 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 606 | 587 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 427 | 386 |
Kota | ||
1. Kota Manado | 4.041 | 4.002 |
2. Kota Bitung | 1.721 | 1.684 |
3. Kota Tomohon | 909 | 902 |
4. Kota Kotamobagu | 809 | 803 |
Sulawesi Utara | 18.512 | 18.086 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan