
Jumlah Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Jenis Layanan yang Diperoleh Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 4987
Kode : 4.4.4
Penanggung Jawab : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2024-04-25 08:04:15
Kabupaten/Kota | Jumlah Perempuan dan Anak Korban Kekerasan | Jenis Layanan yang Diperoleh | |||
---|---|---|---|---|---|
Layanan Kesehatan oleh Tenaga | Layanan Rehabilitasi Sosial | Layanan Bantuan Hukum | Layanan Reintegrasi Sosial | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Kabupaten | |||||
1. Bolaang Mongondow | 58 | - | - | 39 | - |
2. Minahasa | 72 | 31 | - | 11 | - |
3. Kepulauan Sangihe | 51 | 2 | - | 4 | - |
4. Kepulauan Talaud | 10 | - | - | 1 | - |
5. Minahasa Selatan | 41 | 23 | - | 2 | - |
6. Minahasa Utara | 64 | 8 | - | 7 | - |
7. Bolaang Mongondow Utara | 47 | 19 | - | 22 | - |
8. Siau Tagulandang Biaro | 50 | - | 3 | 1 | 1 |
9. Minahasa Tenggara | 17 | 1 | - | 4 | - |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 18 | - | 1 | 1 | - |
11. Bolaang Mongondow Timur | 55 | 5 | 5 | 32 | - |
Kota | |||||
1. Kota Manado | 220 | 50 | 2 | 24 | 5 |
2. Kota Bitung | 64 | 6 | 1 | 7 | - |
3. Kota Tomohon | 39 | 2 | - | 1 | - |
4. Kota Kotamobagu | 130 | - | 1 | 41 | - |
Sulawesi Utara | 936 | 147 | 13 | 197 | 6 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan