
Rasio Elektrifikasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 4984
Kode : 6.3
Penanggung Jawab : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Prov. Sulawesi Utara
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Pertambangan dan Energi
Update Terakhir : 2024-03-04 07:03:32
Kabupaten/Kota | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
Kabupaten | |||
1. Bolaang Mongondow | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
2. Minahasa | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
3. Kepulauan Sangihe | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
4. Kepulauan Talaud | 99,97 | 99,97 | 99,99 |
5. Minahasa Selatan | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
6. Minahasa Utara | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
9. Minahasa Tenggara | 99,97 | 99,97 | 99,99 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
Kota | |||
1. Kota Manado | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
2. Kota Bitung | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
3. Kota Tomohon | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
4. Kota Kotamobagu | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
Sulawesi Utara | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan