
Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, 2023
ID : 4955
Kode : 4.2.5
Penanggung Jawab : Dinas Kesehatan Siau Tagulandang Biaro
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2024-03-06 06:03:40
No. | Jenis Penyakit Type of Disease | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | Infeksi Akut pada Saluran Pernapasan Bagian Atas (ISPA) | 4319 | 73 | 3565 |
2 | Hypertensi | 5018 | 224 | 3626 |
3 | Dypepsia | 1893 | 193 | 2348 |
4 | Dermatitis | 182 | 155 | 874 |
5 | Commen cold | 1521 | 63 | 1812 |
6 | Diabetes Melitus | 1021 | 50 | 878 |
7 | Gastritis | 2003 | 18 | 534 |
8 | Obs Febris | 112 | 54 | 902 |
9 | Artritis Gout | 1973 | 39 | 331 |
10 | Bronchitis | 43 | 52 | 251 |
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | 18085 | 921 | 15121 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan