
Jumlah Kecamatan Yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, 2022 dan 2023
ID : 4953
Kode : 4.2.3
Penanggung Jawab : Dinas Kesehatan Siau Tagulandang Biaro
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2024-03-06 06:03:25
No. | Kecamatan Subdistrict | Rumah Sakit Umum General Hospital | Puskesmas Public Health Center | Klinik/Balai Kesehatan Medical Clinic | Posyandu Integrated Service Post | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
1 | Biaro | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 6 | |
2 | Tagulandang Selatan | - | 1 | 1 | - | - | 8 | 8 | |
3 | Tagulandang | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 19 | 19 | |
4 | Tagulandang Utara | - | 1 | 1 | - | - | 6 | 6 | |
5 | Siau Barat Selatan | - | 1 | 1 | - | - | 10 | 10 | |
6 | Siau Timur Selatan | 1 | 2 | 2 | - | - | 21 | 19 | |
7 | Siau Barat | - | 2 | 2 | - | 1 | 13 | 17 | |
8 | Siau Tengah | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 5 | |
9 | Siau Timur | - | 2 | 2 | - | 1 | 33 | 28 | |
10 | Siau Barat Utara | - | 1 | 1 | - | - | 9 | 9 | |
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | 2 | 13 | 13 | 0 | 3 | 129 | 127 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan