
Data Daerah Rawan Bencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepl Siau Tagulandang Biaro, 2023
ID : 4928
Kode : 4.3.4
Penanggung Jawab : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Siau Tagulandang Biaro
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2024-03-06 06:03:45
Kecamatan | Potensi Bencana | Daerah Rawan Bencana | ||
---|---|---|---|---|
Potensi Tinggi | Potensi Sedang | Potensi Rendah | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Biaro | Gempa Bumi | Kampung Buang | Kampung Karungo | |
Biaro | Kampung Lamanggo | Kampung Dalinsaheng | ||
Biaro | Kampung Tope | |||
Biaro | Tsunami | Kampung Karungo | - | - |
Biaro | Kampung Dalinsaheng | |||
Biaro | Kampung Tope | |||
Biaro | Kampung Lamanggo | |||
Biaro | Kampung Buang | |||
Biaro | Banjir | - | Kampung Lamanggo | Kampung Karungo |
Biaro | Kampung Dalinsaheng | |||
Biaro | Kampung Tope | |||
Biaro | Kampung Buang | |||
Biaro | Banjir Bandang | - | Kampung Lamanggo | Kampung Karungo |
Biaro | Kampung Dalinsaheng | |||
Biaro | Kampung Tope | |||
Biaro | kampung Buang | |||
Biaro | Tanah Longsor | - | Kampung Lamanggo | Kampung Karungo |
Biaro | Kampung Dalinsaheng | |||
Biaro | Kampung Tope | |||
Biaro | Kampung Buang | |||
Biaro | Letusan Gunung Api | - | - | - |
Biaro | Kekeringan | - | - | - |
Biaro | Cuaca Ekstrim (Angin Puting Beliung) | Kampung Buang | Kampung Karungo | - |
Biaro | - | Kampung Lamanggo | Kampung Dalinsaheng | - |
Biaro | Kampung Tope | |||
Biaro | Kebakaran Hutan dan Lahan | - | Kampung Lamanggo | Kampung Karungo |
Kampung Buang | ||||
Kampung Tope | ||||
Kampung Dalinsaheng | ||||
Tagulandang Selatan | Gempa Bumi | Kampung Kisihang | Kampung Batumawira | Kampung Birarikei |
Tagulandang Selatan | Kampung Buha | Kampung Birakiama | ||
Tagulandang Selatan | Kampung Humbia | |||
Tagulandang Selatan | Tsunami | Kampung Kisihang | Kampung Birakiama | Kampung Humbia |
Tagulandang Selatan | Kampung Buha | |||
Tagulandang Selatan | Kampung Batumawira | |||
Tagulandang Selatan | Banjir | Kampung Kisihang | Kampung Buha | |
Tagulandang Selatan | Kampung Batumawira | |||
Tagulandang Selatan | Kampung Birakiama | |||
Tagulandang Selatan | Kampung Humbia | |||
Tagulandang Selatan | Banjir Bandang | Kisihang | Kampung Birakiama | Kampung Humbia |
Tagulandang Selatan | Kampung Buha | |||
Tagulandang Selatan | Kampung Batumawira | |||
Tagulandang Selatan | Tanah Longsor | Kampung Kisihang | Kampung Birakiama | Kampung Humbia |
Tagulandang Selatan | Kampung Birarikei | Kampung Buha | ||
Tagulandang Selatan | Kampung Batumawira | |||
Tagulandang Selatan | Letusan Gunung Api | - | - | - |
Tagulandang Selatan | Kekeringan | - | - | - |
Tagulandang Selatan | Cuaca Ekstrim (Angin Puting Beliung) | Kampung Kisihang | Kampung Buha | Kampung Humbia |
Tagulandang Selatan | Kampung Batumawira | Kampung Birakiama | ||
Tagulandang Selatan | Kampung Birarikei | |||
Tagulandang Selatan | Kebakaran Hutan dan Lahan | - | - | - |
Tagulandang | Gempa Bumi | Kampung Mohongsawang | Kampung Haasi | Kampung Tulusan |
Tagulandang | Kampung Mulengen | Kampung Barangka pehe | ||
Tagulandang | Kampung Lesah | Kampung Lesah Rende | ||
Tagulandang | Kampung Boto | Kampung Mahangiang | ||
Tagulandang | Kelurahan Bahio | Kampung Apengsala | ||
Tagulandang | Kampung Laingpatehi | |||
Tagulandang | Kampung Pumpente | |||
Tagulandang | Tsunami | Kelurahan Balehumara | Kelurahan Tulusan | |
Tagulandang | Kelurahan Bahoi | |||
Tagulandang | Kampung Lesah | |||
Tagulandang | Kampung Haasi | |||
Tagulandang | Kampung Lesah Rende | |||
Tagulandang | Kampung Mahangiang | |||
Tagulandang | Kampung Barangka pehe | |||
Tagulandang | Kampung Apengsala | |||
Tagulandang | Kampung Laingpatehi | |||
Tagulandang | Kampung Pumpente | |||
Tagulandang | Kampung Mohongsawang | |||
Tagulandang | Kampung Mulengen | |||
Tagulandang | Banjir | Kelurahan Balehumara | Kelurahan Bahoi | Kampung Mohongsawang |
Tagulandang | Kampung Barangkaa Pehe | Kampung Lesah | Kampung Mulengen | |
Tagulandang | Kampung Haasi | Kampung Apengsala | ||
Tagulandang | Kampung Lesah Rende | |||
Tagulandang | Banjir Bandang | - | Kelurahan Balehumara | Kampung Tulusan |
Tagulandang | Kelurahan Bahoi | Kampung Haasi | ||
Tagulandang | Kampung Lesah | Kampung Lesah Rende | ||
Tagulandang | Kampung Boto | Kampung Mahangiang | ||
Tagulandang | Kampung Barangka pehe | |||
Tagulandang | Kampung Apengsala | |||
Tagulandang | Kampung Laingpatehi | |||
Tagulandang | Kampung Pumpente | |||
Tagulandang | Kampung Mohongsawang | |||
Tagulandang | Kampung Mulengen | |||
Tagulandang | Tanah Longsor | Kampung Tulusan | Kelurahan Bahoi | Kampung Lesah Rende |
Tagulandang | Kampung Haasi | Kelurahan Balehumara | Kampung Mahangiang | |
Tagulandang | Kampung Mulengen | Kampung Barangka pehe | ||
Tagulandang | Kampung Boto | Kampung Apengsala | ||
Tagulandang | Kampung Lesah | Kampung Laingpatehi | ||
Tagulandang | Kampung Pumpente | |||
Tagulandang | Kampung Mohongsawang | |||
Tagulandang | Letusan Gunung Api | Kampung Pumpente | - | - |
Tagulandang | Kampung Laingpatehi | |||
Tagulandang | Kekeringan | - | - | - |
Tagulandang | Cuaca Ekstrim (Angin Puting Beliung) | Kelurahan Bahoi | Kampung Haasi | Kampung Tulusan |
Tagulandang | Kelurahan Balehumara | Kampung Barangkaa pehe | ||
Tagulandang | Kampung Mulengen | Kampung Lesah Rende | ||
Tagulandang | Kampung Boto | Kampung Mahangiang | ||
Tagulandang | Kampung Lesah | Kampung Apengsala | ||
Tagulandang | Kampung Mohongsawang | Kampung Laingpatehi | ||
Tagulandang | Kampung Pumpente | |||
Tagulandang | Kebakaran Hutan dan Lahan | - | Kampung Mulengen | - |
Tagulandang Utara | Gempa Bumi | Kampung Bawoleu | Kampung Bulangan | Kampung Lumbo |
Tagulandang Utara | Kampung Minanga | Kampung Bawo | ||
Tagulandang Utara | Kampung Wo | |||
Tagulandang Utara | Tsunami | - | Kampung Bawo | - |
Tagulandang Utara | kampung Bulangan | |||
Tagulandang Utara | Banjir | - | Kampung Minanga | Kampung Lumbo |
Tagulandang Utara | Kampung Bawoleu | Kampung Bawo | ||
Tagulandang Utara | Kampung Wo | |||
Tagulandang Utara | Kampung Bulangan | |||
Tagulandang Utara | Banjir Bandang | - | Kampung Bawoleu | Kampung Lumbo |
Tagulandang Utara | Kampung Bawo | |||
Tagulandang Utara | Kampung Wo | |||
Tagulandang Utara | Kampung Bulangan | |||
Tagulandang Utara | Tanah Longsor | - | Kampung Lumbo | Kampung Bawo |
Tagulandang Utara | Kampung Bawoleu | Kampung Wo | ||
Tagulandang Utara | Kampung Minanga | Kampung Bulangan | ||
Tagulandang Utara | Letusan Gunung Api | - | - | - |
Tagulandang Utara | Kekeringan | - | - | - |
Tagulandang Utara | Cuaca Ekstrim (Angin Puting Beliung) | Kampung Bawoleu | Kampung Bulangan | Kampung Lumbo |
Tagulandang Utara | Kampung Bawo | |||
Tagulandang Utara | Kampung Wo | |||
Tagulandang Utara | Kebakaran Hutan dan Lahan | Kampung Bulangan | - | - |
Tagulandang Utara | Kampung Minanga | |||
Siau Barat Selatan | Gempa Bumi | Kampung Tanaki | Kampung Talawid | Kampung Makoa |
Siau Barat Selatan | Kampung Laghaeng | Kampung Kapeta | ||
Siau Barat Selatan | Kampung Mahuneni | |||
Siau Barat Selatan | Kampung Batusenggo | |||
Siau Barat Selatan | Tsunami | Kampung Tanaki | Kampung Batusenggo | - |
Siau Barat Selatan | Kampung Mahuneni | |||
Siau Barat Selatan | Kampung Kapeta | |||
Siau Barat Selatan | Kampung Talawid | |||
Siau Barat Selatan | Banjir | - | Kampung Tanaki | Kampung Batusenggo |
Siau Barat Selatan | Kampung Mahuneni | |||
Siau Barat Selatan | Kampung Kapeta | |||
Siau Barat Selatan | Kampung Talawid | |||
Siau Barat Selatan | Banjir Bandang | Kampung Batusenggo | Kampung Laghaeng | Kampung Mahuneni |
Siau Barat Selatan | Kampung Tanaki | Kampung Kapeta | ||
Siau Barat Selatan | Kampung Talawid | |||
Siau Barat Selatan | Tanah Longsor | - | Kampung Batusenggo | Kampung Kapeta |
Siau Barat Selatan | Kampung Tanaki | Kampung Talawid | ||
Siau Barat Selatan | Kampung Mahuneni | Kampung Makoa | ||
Siau Barat Selatan | Kampung Laghaeng | |||
Siau Barat Selatan | Letusan Gunung Api | - | - | - |
Siau Barat Selatan | Kekeringan | - | Kampung Tanaki | Kampung Batusenggo |
Siau Barat Selatan | Kampung Mahuneni | |||
Siau Barat Selatan | Kampung Kapeta | |||
Siau Barat Selatan | Kampung Talawid | |||
Siau Barat Selatan | Kampung Laghaeng | |||
Siau Barat Selatan | Kampung Makoa | |||
Siau Barat Selatan | Cuaca Ekstrim (Angin Puting Beliung) | Kampung Tanaki | Kampung Batusenggo | - |
Siau Barat Selatan | Kampung Laghaeng | Kampung Mahuneni | ||
Siau Barat Selatan | Kampung Kapeta | |||
Siau Barat Selatan | Kampung Talawid | |||
Siau Barat Selatan | Kampung Makoa | |||
Siau Barat Selatan | Kebakaran Hutan dan Lahan | Kampung Talawid | Kampung Makoa | - |
Siau Barat Selatan | Kampung Laghaeng | |||
Siau Barat Selatan | Kampung Batusenggo | |||
Siau Timur Selatan | Gempa Bumi | Kampung Biau | Kampung Pahepa | Kampung Mala |
Siau Timur Selatan | Kampung Binalu | Kampung Bandil | Kampung Lahopang | |
Siau Timur Selatan | Kampung Buhias | Kampung Sawang | Kampung Balirangeng | |
Siau Timur Selatan | Kampung Pangirolong | Kampung Tapile | ||
Siau Timur Selatan | Kampung Bandil | |||
Siau Timur Selatan | Tsunami | Kampung Tapile | Kampung Mala | - |
Siau Timur Selatan | Kampung Biau | Kampung Lahopang | ||
Siau Timur Selatan | Kampung Binalu | Kampung Balirangeng | ||
Siau Timur Selatan | Kampung Buhias | Kampung Pahepa | ||
Siau Timur Selatan | Kampung Bandil | |||
Siau Timur Selatan | Kampung Sawang | |||
Siau Timur Selatan | Banjir | - | - | Kampung Mala |
Siau Timur Selatan | Kampung Lahopang | |||
Siau Timur Selatan | Kampung Balirangeng | |||
Siau Timur Selatan | Kampung Tapile | |||
Siau Timur Selatan | Kampung Bandil | |||
Siau Timur Selatan | Kampung Sawang | |||
Siau Timur Selatan | Banjir Bandang | Kampung Pangirolong | Kampung Sawang | Kampung Balirangeng |
Siau Timur Selatan | Kampung Binalu | Kampung Tapile | ||
Siau Timur Selatan | Kampung Bandil | Kampung Bandil | ||
Siau Timur Selatan | Kampung Pahepa, | |||
Siau Timur Selatan | Kampung Lahopang | |||
Siau Timur Selatan | Kampung Kalihiang | |||
Siau Timur Selatan | Tanah Longsor | - | Kampung Pangirolong | Kampung Mala |
Siau Timur Selatan | Kampung Bandil | Kampung Lahopang | ||
Siau Timur Selatan | Kampung Biau | Kampung Balirangeng | ||
Siau Timur Selatan | Kampung Buhias | Kampung Tapile | ||
Siau Timur Selatan | Kampung Pahepa | |||
Siau Timur Selatan | Kampung Sawang | |||
Siau Timur Selatan | Letusan Gunung Api | - | - | - |
Siau Timur Selatan | Kekeringan | - | Kampung Binalu | Kampung Mala |
Siau Timur Selatan | Kampung Pangorolong | Kampung Lahopang | ||
Siau Timur Selatan | Kampung Balirangeng | |||
Siau Timur Selatan | Kampung Biau | |||
Siau Timur Selatan | kampung Kalihiang | |||
Siau Timur Selatan | Kampung Bandil | |||
Siau Timur Selatan | Cuaca Ekstrim (Angin Puting Beliung) | Kampung Biau | Kampung Tapile | Kampung Mala |
Siau Timur Selatan | Kampung Binalu | Sawang Sawang | Kampung Lahopang | |
Siau Timur Selatan | Kampung Buhias | Kampung Bandil | Kampung Balirangeng | |
Siau Timur Selatan | Kampung Pangirolong | Kampung Pahepa | ||
Siau Timur Selatan | Kebakaran Hutan dan Lahan | Kampung Biau | Kampung Pahepa | - |
Siau Timur Selatan | Kampung Sawang | |||
Siau Timur Selatan | Kampung Pangirolong | |||
Siau Barat | Gempa Bumi | - | Kampung Paniki | Kelurahan Ondong |
Siau Barat | Kelurahan Paseng | |||
Siau Barat | Kampung Kanawong | |||
Siau Barat | Kampung Lehi | |||
Siau Barat | Kampung Pehe | |||
Siau Barat | Kampung Peling | |||
Siau Barat | kampung Pelingsawang | |||
Siau Barat | Kampung Makalehi | |||
Siau Barat | Kampung Makalehi Utara | |||
Siau Barat | Kampung Makalehi Timur | |||
Siau Barat | Tsunami | Kampung Makalehi | Kelurahan Ondong | - |
Siau Barat | Kelurahan Paseng | |||
Siau Barat | Kelurahan Paniki | |||
Siau Barat | Kampung Lehi | |||
Siau Barat | Kampung Pehe | |||
Siau Barat | Kampung Peling | |||
Siau Barat | kampung Pelingsawang | |||
Siau Barat | Banjir | - | Kampung Makalehi | Kelurahan Ondong |
Siau Barat | Kelurahan Paseng | |||
Siau Barat | Kampung Kanawong | |||
Siau Barat | Kampung Lehi | |||
Siau Barat | Kampung Pehe | |||
Siau Barat | Kampung Peling | |||
Siau Barat | kampung Pelingsawang | |||
Siau Barat | Banjir Bandang | Kelurahan Paseng | Kampung Peling | Kampung Kanawong |
Siau Barat | Kelurahan Paniki | Kampung Makalehi | Kampung Lehi | |
Siau Barat | Kampung Pelingsawang | Kampung Pehe | ||
Siau Barat | Kampung Makalehi Timur | |||
Siau Barat | ||||
Siau Barat | Kampung Makalehi Utara | |||
Siau Barat | Tanah Longsor | - | Kampung Makalehi | Keluarahan Paniki |
Siau Barat | Kampung Makalehi Utara | Kampung Kanawong | ||
Siau Barat | Kampung Makalehi Timur | Kampung Lehi | ||
Siau Barat | Kampung Pehe | |||
Siau Barat | Kampung Peling | |||
Siau Barat | kampung Pelingsawang | |||
Siau Barat | Letusan Gunung Api | - | Kampung Lehi | Kampung Pehe |
Siau Barat | Kampung Kanawong | |||
Siau Barat | Kekeringan | - | - | Kelurahan Ondong |
Siau Barat | Kelurahan Paseng | |||
Siau Barat | Kelurahan Paniki | |||
Siau Barat | Kampung Kanawong | |||
Siau Barat | Kampung Lehi | |||
Siau Barat | Kampung Pehe | |||
Siau Barat | Kampung Peling | |||
Siau Barat | kampung Pelingsawang | |||
Siau Barat | Kampung Bumbiha | |||
Siau Barat | Cuaca Ekstrim (Angin Puting Beliung) | Kampung Makalehi | Kampung Bumbiha | Kelurahan Paseng |
Siau Barat | Kampung Makalehi Timur | Kelurahan Paniki | Kampung Kanawong | |
Siau Barat | Kampung Makalehi Utara | Kelurahan Ondong | Kampung Pehe | |
Siau Barat | Kampung Peling | |||
Siau Barat | kampung Pelingsawang | |||
Siau Barat | Kampung Lehi | |||
Siau Barat | Kebakaran Hutan dan Lahan | - | Kelurahan Paniki | Kelurahan Ondong |
Siau Barat | Kampung Pelingsawang | Kampung Pehe | ||
Siau Barat | Kampung Makalehi Utara | Kampung Kanawong | ||
Siau Barat | Kampung Lehi | |||
Siau Tengah | Gempa Bumi | - | Kampung Lai | Kampung Beong |
Siau Tengah | Kampung Salili | |||
Siau Tengah | Kampung Dompase | |||
Siau Tengah | Tsunami | - | - | - |
Siau Tengah | Banjir | - | - | Kampung Beong |
Siau Tengah | Kampung Salili | |||
Siau Tengah | Kampung Dompase | |||
Siau Tengah | Banjir Bandang | - | - | Kampung Lai |
Siau Tengah | Kampung Beong | |||
Siau Tengah | Kampung Salili | |||
Siau Tengah | Kampung Dompase | |||
Siau Tengah | Tanah Longsor | - | Kampung Lai | Kampung Beong |
Siau Tengah | Kampung Salili | |||
Siau Tengah | Kampung Dompase | |||
Siau Tengah | Letusan Gunung Api | Kampung Dompas | Kampung Salili | - |
Siau Tengah | Kampung Beong | |||
Siau Tengah | Kekeringan | - | - | Kampung Lai |
Siau Tengah | Kampung Beong | |||
Siau Tengah | Kampung Salili | |||
Siau Tengah | Kampung Dompase | |||
Siau Tengah | Cuaca Ekstrim (Angin Puting Beliung) | - | Kampung Lai | Kampung Beong |
Siau Tengah | Kampung Salili | |||
Siau Tengah | Kampung Dompase | |||
Siau Tengah | Kebakaran Hutan dan Lahan | - | Kampung Lai | Kampung Dompase |
Siau Timur | Gempa Bumi | Kelurahan Bebali | Kampung Lia | Kampung Apelawo |
Siau Timur | Kelurahan Akesembeka | Kampung Lia I | Kamung Deahe | |
Siau Timur | Keluarahan Bahu | Kampung Buise | ||
Siau Timur | Kelurahan Tarorane | Kampung Bukide | ||
Siau Timur | Kampung Kanang | Kampung Dame | ||
Siau Timur | Kampung Dame I | |||
Siau Timur | Kampung Karalung | |||
Siau Timur | Kampung Karalung I | |||
Siau Timur | Tsunami | Kelurahan Akesembeka | Kampung Buise | - |
Siau Timur | Kelurahan Tarorane | Kampung Bukide | ||
Siau Timur | Kelurahan Bahu | Kampung Dame | ||
Siau Timur | Kampung Lia | Kampung Dame I | ||
Siau Timur | Kampung Kanang | Kampung Karalung | ||
Siau Timur | Kampung Lia I | Kampung Karalung I | ||
Siau Timur | Banjir | Kelurahan Akesembeka | Kampung Bukide | Kampung Lia |
Siau Timur | Kelurahan Tarorane | Kampung Apelawo | ||
Siau Timur | Kampung Buise | |||
Siau Timur | Kampung Dame | |||
Siau Timur | Kampung Karalung | |||
Siau Timur | Kampung Dame I | |||
Siau Timur | Kampung Karalung I | |||
Siau Timur | Kampung Lia I | |||
Siau Timur | Banjir Bandang | Kelurahan Akesembeka | Kelurahan Tatahadeng | Kampung Buise |
Siau Timur | Kelurahan Tarorane | Kampung Bukide | Kampung Dame | |
Siau Timur | Kelurahan Bahu | Kampung Karalung | Kampung Dame I | |
Siau Timur | Kampung kanang | Kampung Deahe | ||
Siau Timur | Kampung Lia | Kampung Karalung I | ||
Siau Timur | Kampung Apelawo | |||
Siau Timur | Kampung Lia I | |||
Siau Timur | Tanah Longsor | Kelurahan Akesembeka | Kelurahan Tatahadeng | Kampung Dame I |
Siau Timur | Kelurahan Tarorane | Kampung Dame | ||
Siau Timur | Kampung Kanang | Kampung Karalung | ||
Siau Timur | Kampung Buise | |||
Siau Timur | Kampung Bukide | |||
Siau Timur | Kampung Lia | |||
Siau Timur | Kampung Apelawo | |||
Siau Timur | Kampung Lia I | |||
Siau Timur | Kampung Deahe | |||
Siau Timur | Letusan Gunung Api | Kelurahan Tarorane | Kampung Dame I | |
Siau Timur | Kelurahan Bebali | Kampung Dame | ||
Siau Timur | Kelurahan Akesembeka | |||
Siau Timur | Kelurahan Tatahadeng | |||
Siau Timur | Kampung Kanang | |||
Siau Timur | Kampung Buise | |||
Siau Timur | Kampung Bukide | |||
Siau Timur | Kampung Dame | |||
Siau Timur | Kampung Karalung | |||
Siau Timur | Kampung Lia | |||
Siau Timur | Kampung Apelawo | |||
Siau Timur | Kampung Deahe | |||
Siau Timur | Kampung Lia I | |||
Siau Timur | Kampung Karalung I | |||
Siau Timur | Kekeringan | - | - | Kelurahan Akesembeka |
Siau Timur | Kelurahan Tarorane | |||
Siau Timur | Kelurahan Tatahadeng, | |||
Siau Timur | Kelurahan Bebali | |||
Siau Timur | Kelurahan Bahu | |||
Siau Timur | Kampung Apelawo | |||
Siau Timur | Kampung Deahe | |||
Siau Timur | Kampung Lia | |||
Siau Timur | Kampung Kanang | |||
Siau Timur | Kampung Bukide | |||
Siau Timur | Kampung Karalung | |||
Siau Timur | Kampung Buise | |||
Siau Timur | Kampung Dame I | |||
Siau Timur | Cuaca Ekstrim (Angin Puting Beliung) | Kelurahan Bebali | Kampung Lia | Kampung Apelawo |
Siau Timur | Kelurahan Akesembeka | Kampung Buise | Kampung Deahe | |
Siau Timur | Kelurahan Bahu | Kampung Bukide | ||
Siau Timur | Kelurahan Tarorane | Kampung Dame | ||
Siau Timur | Kelurahan Tatahadeng | Kampung Dame I | ||
Siau Timur | Kampung Kanang | Kampung Lia I | ||
Siau Timur | Kebakaran Hutan dan Lahan | Kelurahan Bebali | - | - |
Siau Timur | Kelurahan Akesembeka | |||
Siau Timur | Kelurahan Tarorane | |||
Siau Timur | Kelurahan Tatahadeng | |||
Siau Timur | Kampung Kanang | |||
Siau Timur | Kampung Buise | |||
Siau Timur | Kampung Dame I | |||
Siau Timur | Kampung Dame | |||
Siau Timur | Kampung Bukide | |||
Siau Timur | Kampung Lia | |||
Siau Timur | Kampung Apelawo | |||
Siau Timur | kampung Deahe | |||
Siau Timur | Kampung Karalung | |||
Siau Timur | Karalung Karalung I | |||
Siau Barat Utara | Gempa Bumi | Kampung Batubulan | Kampung Mini | - |
Siau Barat Utara | Kampung Winangun | Kampung Kinali | ||
Siau Barat Utara | Kampung Hiung | |||
Siau Barat Utara | Kampung Kiawang | |||
Siau Barat Utara | Kampung Kawahang | |||
Siau Barat Utara | Kampung Nameng | |||
Siau Barat Utara | Tsunami | Kampung Mini | - | - |
Siau Barat Utara | Kampung Kinali | |||
Siau Barat Utara | Kampung Hiung | |||
Siau Barat Utara | Kampung Kiawang | |||
Siau Barat Utara | Kampung Kawahang | |||
Siau Barat Utara | Kampung Nameng | |||
Siau Barat Utara | Banjir | - | - | Kampung Mini |
Siau Barat Utara | Kampung Kinali | |||
Siau Barat Utara | Kampung Hiung | |||
Siau Barat Utara | Kampung Kiawang | |||
Siau Barat Utara | Kampung Kawahang | |||
Siau Barat Utara | Kampung Nameng | |||
Siau Barat Utara | Banjir Bandang | - | Kampung Mini | - |
Siau Barat Utara | Kampung Kinali | |||
Siau Barat Utara | Kampung Hiung | |||
Siau Barat Utara | Kampung Kiawang | |||
Siau Barat Utara | Kampung Kawahang | |||
Siau Barat Utara | Kampung Nameng | |||
Siau Barat Utara | Tanah Longsor | Kampung Mini | - | - |
Siau Barat Utara | Kampung Kinali | |||
Siau Barat Utara | Kampung Hiung | |||
Siau Barat Utara | Kampung Kiawang | |||
Siau Barat Utara | Kampung Kawahang | |||
Siau Barat Utara | Kampung Nameng | |||
Siau Barat Utara | Kampung Batubulan | |||
Siau Barat Utara | Kampung Winangun | |||
Siau Barat Utara | Letusan Gunung Api | Kampung Mini | - | - |
Siau Barat Utara | Kampung Kinali | |||
Siau Barat Utara | Kampung Hiung | |||
Siau Barat Utara | Kampung Kiawang | |||
Siau Barat Utara | Kampung Kawahang | |||
Siau Barat Utara | Kampung Nameng | |||
Siau Barat Utara | Kampung Batubulan | |||
Siau Barat Utara | Kampung Winangun | |||
Siau Barat Utara | Kekeringan | - | Kampung Mini | - |
Siau Barat Utara | Kampung Kinali | |||
Siau Barat Utara | Kampung Hiung | |||
Siau Barat Utara | Kampung Kiawang | |||
Siau Barat Utara | Kampung Kawahang | |||
Siau Barat Utara | Kampung Nameng | |||
Siau Barat Utara | Kampung Batubulan | |||
Siau Barat Utara | Kampung Winangun | |||
Siau Barat Utara | Cuaca Ekstrim (Angin Puting Beliung) | - | Kampung Mini | - |
Siau Barat Utara | Kampung Kinali | |||
Siau Barat Utara | Kampung Hiung | |||
Siau Barat Utara | Kampung Kiawang | |||
Siau Barat Utara | Kampung Kawahang | |||
Siau Barat Utara | Kampung Nameng | |||
Siau Barat Utara | Kampung Batubulan | |||
Siau Barat Utara | Kampung Winangun | |||
Siau Barat Utara | Kebakaran Hutan dan Lahan | Kampung Nameng | Kampung Kinali | Kampung Mini |
Siau Barat Utara | Kampung Batubulan | Kampung Hiung | ||
Siau Barat Utara | Kampung Winangun | Kampung Kiawang | ||
Siau Barat Utara | Kampung Kawahang | |||
Catatan:
Tidak Ada Catatan