
Produksi Perikanan Laut Menurut Alat Penangkap di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (ton), 2019-2023
ID : 4920
Kode : 5.3.4
Penanggung Jawab : DINAS PERIKANAN KAB. KEPL. SITARO
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2024-12-10 03:12:38
No. | Jenis Alat Tools | Produksi 2019 Production | Produksi 2020 Production | Produksi 2021 Production | Produksi 2022 Production | Produksi 2023 Production |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | Handline | 6 524,00 | 2 523,08 | 3737.165 | 2573.54 | 2796.392 |
2 | Gillnet | 81.6 | 76.1 | 48.6 | 208 | 150.1 |
3 | Pure Seine | 8 158,89 | 10 859,10 | 7129.812 | 11076.28 | 10428.14 |
4 | Jaring Insang Hanyut* | 672 | 4 044,53 | 6158.435 | 4125.42 | 5082.18 |
5 | Bubu | 672 | 18.64 | 314.439 | 19.01 | 77.56 |
6 | Jaring Lingkar | 1 959,00 | - | 123.026 | 520.65 | 1032.57 |
7 | Lainnya (Sero, Pukat Pantai, Pancing Tonda)* | 333 | 272.37 | 206.238 | 277.82 | 358.158 |
Jumlah/Total | 18 400,49 | 17 717,71 | 17717.715 | 18800.72 | 19925.1 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan