
Produksi Budidaya Air Laut di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, 2023
ID : 4917
Kode : 5.3.4
Penanggung Jawab : DINAS PERIKANAN KAB. KEPL. SITARO
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2024-12-10 03:12:24
No. | Jenis IkanKind of Fishes | Total ProduksiTotal Production(Ton) | HargaPrice(Rp/kg) | NilaiValue(Rp) |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | Rumput Laut CottoniSeaweed Cottoni | - | - | - |
2 | Rumput Laut SpinosumSeaweed Spinosum | - | - | - |
3 | Kerapu/Grouper | 449.14 | 20000 | 8,982,800 |
4 | Kuwe/Trevally | 1055.61 | 20000 | 21,122,200 |
5 | Lobster | - | - | - |
Catatan:
Tidak Ada Catatan