
Jumlah Sarana Perdagangan Atau Pelaku Usaha Menurut Jenisnya di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, 2017–2023
ID : 4896
Kode : 11.2
Penanggung Jawab : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Siau Tagulandang Biaro
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Perdagangan Luar Negeri
Update Terakhir : 2024-03-06 06:03:22
No. | Jenis Sarana Perdagangan Type of Trading Facilities | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1 | Pasar/Market | 7 | 9 | 12 | 12 | - | 12 | |
2 | Toko/Store | 40 | 34 | 43 | 48 | 191 | 191 | |
3 | Kios | 248 | 258 | 272 | 272 | 1 326 | 155 | |
4 | Warung Sembako | - | - | - | 155 | - | 1171 | |
5 | CV | - | - | - | - | 191 | 191 | |
6 | PT | - | - | - | - | 40 | 40 | |
7 | APMS/SPBU | - | - | - | - | 6 | 6 | |
8 | Pangkalan Minyak Tanah | - | - | - | - | 340 | 340 | |
9 | Koperasi | - | - | - | - | 40 | 40 | |
10 | Depot Air Minum | - | - | - | - | 23 | 23 | |
11 | Sallon | - | - | - | - | 20 | 20 | |
12 | Catering | - | - | - | - | 7 | 7 | |
13 | Bengkel | - | - | - | - | 29 | 29 | |
14 | Rumah Makan | - | - | - | - | 46 | 46 | |
15 | TV Kabel | - | - | - | - | 5 | 5 | |
16 | Pabrik | - | - | - | - | 3 | 3 | |
17 | Penginapan/Hotel | - | - | - | - | 15 | 15 | |
18 | Bank | - | - | - | - | 9 | 9 | |
Jumlah/Total | 295 | 301 | 327 | 487 | 2 291 | 2291 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan