
Jumlah Permintaan Pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) melalui Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, 2023
ID : 4881
Kode : 4.3.20
Penanggung Jawab : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Siau Tagulandang Biaro
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2024-12-10 02:12:29
No. | KECAMATAN | REKAM KTP | CETAK KTP |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | SIAU TIMUR | 308 | 1.582 |
2 | SIAU BARAT | 150 | 958 |
3 | TAGULANDANG | 185 | 1.035 |
4 | SIAU TIMUR SELATAN | 187 | 835 |
5 | SIAU BARAT SELATAN | 103 | 534 |
6 | TAGULANDANG UTARA | 72 | 290 |
7 | BIARO | 58 | 327 |
8 | SIAU BARAT UTARA | 138 | 543 |
9 | SIAU TENGAH | 27 | 199 |
10 | TAGULANDANG SELATAN | 81 | 498 |
Jumlah/Total | 1.309 | 6.801 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan