
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (DKB I Tahun 2023)
ID : 4880
Kode : 3.1.3
Penanggung Jawab : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Siau Tagulandang Biaro
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2024-12-10 02:12:44
No. | Kelompok Umur | Jenis Kelamin / Sex | ||
---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | 0-4 | 1.279 | 1.157 | 2.436 |
2 | 5-9 | 2.380 | 2.113 | 4.493 |
3 | 10-14 | 2.562 | 2.502 | 5.064 |
4 | 15-19 | 2.782 | 2.635 | 5.417 |
5 | 20-24 | 2.979 | 2.777 | 5.756 |
6 | 25-29 | 2.895 | 2.693 | 5.588 |
7 | 30-34 | 2.814 | 2.565 | 5.379 |
8 | 35-39 | 2.694 | 2.521 | 5.215 |
9 | 40-44 | 2.591 | 2.285 | 4.876 |
10 | 45-49 | 2.565 | 2.487 | 5.052 |
11 | 50-54 | 2.572 | 2.623 | 5.195 |
12 | 55-59 | 2.484 | 2.396 | 4.880 |
13 | 60-64 | 1.973 | 2.037 | 4.010 |
14 | 65-69 | 1.418 | 1.654 | 3.072 |
15 | 70-74 | 886 | 1.141 | 2.027 |
16 | 75+ | 837 | 1.641 | 2.478 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan