
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 488
Kode : 3.2.14
Penanggung Jawab : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2022-03-30 06:03:12
Kabupaten/Kota | Lapangan Pekerjaan Utama | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Kabupaten | ||||
Bolaang Mongondow | 48819 | 26560 | 35246 | 110625 |
Minahasa | 36677 | 33153 | 83136 | 152966 |
Kepulauan Sangihe | 16568 | 17711 | 29558 | 63837 |
Kepulauan Talaud | 25397 | 8038 | 21488 | 54923 |
Minahasa Selatan | 31447 | 22945 | 43551 | 97943 |
Minahasa Utara | 22682 | 19740 | 46892 | 89314 |
Bolaang Mongondow Utara | 13161 | 5980 | 17200 | 36341 |
Siau Tagulandang Biaro | 13008 | 3738 | 15925 | 32671 |
Minahasa Tenggara | 13821 | 13005 | 23373 | 50199 |
Bolaang Mongondow Selatan | 11201 | 4765 | 10822 | 26788 |
Bolaang Mongondow Timur | 13330 | 8379 | 12329 | 34038 |
Kota | ||||
Kota Manado | 8571 | 28812 | 139286 | 176669 |
Kota Bitung | 11807 | 26595 | 55685 | 94087 |
Kota Tomohon | 7575 | 11087 | 27143 | 45805 |
Kota Kotakotamobagu | 8552 | 11683 | 40356 | 60591 |
Sulawesi Utara | 282616 | 242191 | 601990 | 1126797 |
Catatan:
1. Pertanian, Kehutanan, Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Konstruksi 3. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya