
Jumlah Rapat DPRD Kabupaten Kepl Siau Tagulandang Biaro, 2023
ID : 4878
Kode : 2.2.3
Penanggung Jawab : DPRD Kabupaten Kepulauan Sitaro
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2024-10-21 02:10:21
No. | Bulan | Rapat Komisi | Rapat Panitia Khusus | Rapat Badan Musyawarah | Rapat Badan Anggaran | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
1 | Januari | - | - | - | - | - | - |
2 | Februari | - | - | - | - | 1 | - |
3 | Maret | - | - | - | - | - | - |
4 | April | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
5 | Mei | - | - | - | 1 | - | - |
6 | Juni | - | - | - | - | - | - |
7 | Juli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Agustus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | September | - | - | - | - | 1 | 1 |
10 | Oktober | - | - | - | - | - | 1 |
11 | November | - | - | - | - | 1 | 1 |
12 | Desember | - | - | - | - | - | - |
Catatan:
Tidak Ada Catatan