
Banyaknya Alat Kelengkapan DPRD di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, 2023
ID : 4877
Kode : 2.2.1
Penanggung Jawab : DPRD Kabupaten Kepulauan Sitaro
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2024-10-21 02:10:52
No. | Fraksi Fraction | Laki-laki Male | Perempuan Female | Jumlah Total |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | Pimpinan DPRD | 3 | - | 3 |
2 | Keanggotaan Badan Musyawarah | 9 | 1 | 10 |
3 | Badan Pembentukan Peraturan Daerah | 5 | - | 5 |
4 | Keanggotaan Badan Anggaran | 8 | 2 | 10 |
5 | Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan | 2 | 1 | 3 |
Jumlah/Total | 27 | 4 | 31 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan