
(ASEM) Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman (Ha)
ID : 4869
Kode : 5.3.1
Penanggung Jawab : Dinas Perkebunan Daerah Prov. Sulawesi Utara
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2024-03-04 07:03:52
Kabupaten/Kota | Kelapa Sawit | Kelapa | Karet | Kopi | Kakao | Tebu | Teh | Tembakau | Nilam | Cengkeh | Pala | Vanili | Jambu Mete | Kayu Manis | Lada | Kemiri | Aren | Sagu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14 | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
Kabupaten | ||||||||||||||||||
Bolaang Mongondow | - | 24.552,06 | - | 4.308,64 | 5.799,00 | - | - | - | - | 5.747,58 | 1.476,99 | - | - | 84,00 | - | 681,00 | 110,67 | - |
Minahasa | - | 17.870,94 | - | 200,00 | - | - | - | - | - | 19.476,63 | 1.167,50 | 123,00 | - | 1,00 | - | - | 203,50 | - |
Kepulauan Sangihe | - | 25.440,28 | - | - | - | - | - | - | - | 4.192,85 | 6.737,35 | - | - | - | - | - | - | 1.770,75 |
Kepulauan Talaud | - | 22.382,34 | - | - | - | - | - | - | - | 3.368,72 | 6.236,44 | - | - | - | - | - | - | - |
Minahasa Selatan | - | 46.601,00 | - | 192,50 | 654,50 | - | - | - | - | 20.247,00 | 1.513,75 | 158,00 | - | 21,00 | - | - | 1.663,00 | - |
Minahasa Utara | - | 36.745,56 | - | - | 11,50 | - | - | - | - | 2.711,61 | 3.796,14 | - | - | - | - | - | 865,02 | - |
Bolaang Mongondow Utara | - | 15.981,00 | - | 208,81 | 4.217,00 | - | - | - | - | 346,05 | 715,60 | 5,00 | - | - | - | - | 168,80 | - |
Siau Tagulandang Biaro | - | 4.435,05 | - | - | - | - | - | - | - | 471,00 | 4.841,28 | - | - | - | - | - | - | - |
Minahasa Tenggara | - | 33.470,41 | - | 271,45 | 419,68 | - | - | - | - | 6.235,83 | 1.927,06 | 746,25 | - | - | - | - | 493,52 | - |
Bolaang Mongondow Selatan | - | 8.831,31 | - | 123,82 | 1.838,32 | - | - | - | - | 2.663,12 | 596,79 | 202,00 | - | - | - | 144,32 | 39,24 | - |
Bolaang Mongondow Timur | - | 9.431,92 | - | 2.223,46 | 2.239,60 | - | - | - | - | 5.160,07 | - | 92,00 | - | 50,00 | - | 90,76 | 102,73 | - |
Kota | ||||||||||||||||||
Manado | - | 2.481,00 | - | - | - | - | - | - | - | 10,00 | 83,00 | - | - | - | - | - | - | - |
Bitung | - | 14.055,81 | - | - | 34,00 | - | - | - | - | 183,36 | 994,85 | - | - | - | - | - | 32,00 | - |
Tomohon | - | 1.124,68 | - | 15,60 | - | - | - | - | - | 1.560,34 | 103,53 | - | - | - | - | - | - | - |
Kotamobagu | - | 1.459,13 | - | 237,00 | 467,93 | - | - | - | - | 368,15 | 101,01 | 10,50 | - | - | - | 75,30 | - | - |
Sulawesi Utara | - | 264.862,49 | - | 7.781,28 | 15.681,53 | - | - | - | - | 72.742,31 | 30.291,29 | 1.336,75 | - | 156,00 | - | 991,38 | 3.678,48 | 1.770,75 |
Catatan:
Angka Sementara