
Banyaknya Pelanggan, Produksi, dan Nilai Produksi Menurut Jenis Pelanggan pada PT PDAM di Kota Bitung, 2023
ID : 4781
Kode : 6.7
Penanggung Jawab : PDAM Kota Bitung
Tahun Data : 2024
Kategori Data : Pertambangan dan Energi
Update Terakhir : 2024-06-05 07:06:47
Jenis Pelanggan | Jumlah Pelanggan | Jumlah Pelanggan Aktif | Air Terjual (m3) | Nilai (Rp ) |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
SOSIAL A | 277 | 198 | 82.563 | 2.938.464.400 |
SOSIAL B | 134 | 24 | 7.817 | 48.477.600 |
SOSIAL C | 174 | 80 | 52.150 | 415.851.100 |
RUMAH TANGGA A | 2.846 | 34 | 7.717 | 55.237.800 |
RUMAH TANGGA B | 9.082 | 5.250 | 885.550 | 6.550.123.200 |
RUMAH TANGGA C | 19.514 | 14.266 | 2.729.787 | 22.056.599.400 |
RUMAH TANGGA D | 178 | 121 | 46.371 | 430.542.000 |
RUMAH TANGGA E | 17 | 10 | 3.369 | 32.530.200 |
INSTANSI PEMERINTAH | 172 | 93 | 94.337 | 971.867.400 |
NIAGA KECIL | 449 | 127 | 43.089 | 472.959.000 |
NIAGA MENENGAH | 426 | 295 | 71.127 | 876.654.000 |
NIAGA BESAR | 103 | 64 | 31.869 | 426.465.000 |
INDUSTRI MENENGAH | 4 | 0 | 0 | 0 |
INDUSTRI BESAR | 31 | 10 | 271.912 | 4.506.853.000 |
DERMAGA NIAGA | 9 | 6 | 81.615 | 2.661.165.000 |
DERMAGA HANKAM | 2 | 2 | 6.005 | 154.788.000 |
DERMAGA PERTAMINA | 1 | 1 | 9.749 | 315.645.000 |
TOTAL | 33.419 | 20.581 | 4.425.047 | 40.269.604.100 |
2022 | 31 756 | 19 537 | 4 155 032 | 34 279 443 500 |
2021 | 31 317 | 19 868 | 4 070 644 | 33 995 525 000 |
2020 | 30 787 | 20 131 | 4 008 350 | 33 384 228 400 |
2019 | 29 479 | 19 516 | 3 686 783 | 27 468 474 900 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan