Penyaluran Air per Kapita di Kota Bitung, 2014-2023

ID : 4780

Kode : 6.6

Penanggung Jawab : PDAM Kota Bitung

Tahun Data : 2024

Kategori Data : Pertambangan dan Energi

Update Terakhir : 2024-06-05 07:06:18


TahunProduksi (m3)PendudukPenyaluran Air (m3/kapita)
(1)(2)(3)(4)
20147 971 437,45240 37533,20
20157 337 245,94240 37530,50
20166 689 728,21264 76725,30
20176 430 221,20254 44625,27
20186 654 197,52259 44525,65
20197 723 953,54223 35234,58
20208 275 954,32225 13436,76
20218 090 971,20226 61435,70
20228 267 882,40227 22236,38
20238.311.647.60228.00636,45

Catatan:

Tidak Ada Catatan