
Penyaluran Air per Kapita di Kota Bitung, 2014-2023
ID : 4780
Kode : 6.6
Penanggung Jawab : PDAM Kota Bitung
Tahun Data : 2024
Kategori Data : Pertambangan dan Energi
Update Terakhir : 2024-06-05 07:06:18
Tahun | Produksi (m3) | Penduduk | Penyaluran Air (m3/kapita) |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
2014 | 7 971 437,45 | 240 375 | 33,20 |
2015 | 7 337 245,94 | 240 375 | 30,50 |
2016 | 6 689 728,21 | 264 767 | 25,30 |
2017 | 6 430 221,20 | 254 446 | 25,27 |
2018 | 6 654 197,52 | 259 445 | 25,65 |
2019 | 7 723 953,54 | 223 352 | 34,58 |
2020 | 8 275 954,32 | 225 134 | 36,76 |
2021 | 8 090 971,20 | 226 614 | 35,70 |
2022 | 8 267 882,40 | 227 222 | 36,38 |
2023 | 8.311.647.60 | 228.006 | 36,45 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan