
Banyaknya Produksi Air Minum Menurut Bulan pada PT PDAM di Kota Bitung, 2023
ID : 4779
Kode : 6.5
Penanggung Jawab : PDAM Kota Bitung
Tahun Data : 2024
Kategori Data : Pertambangan dan Energi
Update Terakhir : 2024-06-05 07:06:54
Bulan | Jumlah |
---|---|
(1) | (2) |
JANUARI | 799.056 |
FEBRUARI | 730.195,20 |
MARET | 717.364,80 |
APRIL | 730.944 |
MEI | 733.212 |
JUNI | 738.072 |
JULI | 686.116,80 |
AGUSTUS | 678.416,40 |
SEPTEMBER | 650.124 |
OKTOBER | 625.554 |
NOVEMBER | 627.318 |
DESEMBER | 595.274,40 |
TOTAL | 8.311.647,60 |
2022 | 8 265 882,40 |
2021 | 8 090 971,20 |
2020 | 8 275 954,32 |
2019 | 7 723 953,54 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan