
Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Kecamatan di Kota Bitung, 2023
ID : 4778
Kode : 6.4
Penanggung Jawab : PDAM Kota Bitung
Tahun Data : 2024
Kategori Data : Pertambangan dan Energi
Update Terakhir : 2024-06-05 07:06:28
Kecamatan | Pelanggan | Air Disalurkan (m3) | Nilai (Rp) |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
Madidir | 5715 | 997.511 | 7.865.014.500 |
Matuari | 3468 | 946.335 | 9.945.457.200 |
Girian | 5775 | 1.250.071 | 10.234.026.900 |
Lembeh Selatan | 0 | 0 | 0 |
Lembeh Utara | 0 | 0 | 0 |
Aertembaga | 889 | 172.997 | 1.535.770.500 |
Maesa | 2224 | 525.174 | 6.477.608.100 |
Ranowulu | 2510 | 532.959 | 4.211.726.900 |
Kota Bitung | 20.581 | 4.425.047 | 40.269.604.100 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan