
Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Jenis Pelanggan di Kota Bitung, 2019–2023
ID : 4776
Kode : 6.2
Penanggung Jawab : PT. PLN (Persero) Daerah Kota Bitung
Tahun Data : 2024
Kategori Data : Pertambangan dan Energi
Update Terakhir : 2024-06-05 06:06:38
Jenis Pelanggan/Tahun | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
SOSIAL | 926 | 1 004 | 1 043 | 1 074 | 1122 |
RUMAH TANGGA | 49 535 | 53 994 | 56 839 | 59 217 | 62113 |
USAHA | 2 275 | 2 467 | 2 520 | 2 580 | 2679 |
KANTOR/GEDUNG | 249 | 268 | 286 | 302 | 312 |
INDUSTRI | 77 | 85 | 90 | 92 | 97 |
Kota Bitung | 53 062 | 57 818 | 60 778 | 63 265 | 66.323 |
Catatan:
Sumber Data : III-09 LAPORAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK VERSI PUSAT TOTAL Desember 2023