
Daya Terpasang, Tersalurkan, Pelanggan, dan Listrik Terjual Menurut Jenis Pelanggan di Kota Bitung, 2023
ID : 4775
Kode : 6.1
Penanggung Jawab : PT. PLN (Persero) Daerah Kota Bitung
Tahun Data : 2024
Kategori Data : Pertambangan dan Energi
Update Terakhir : 2024-06-05 06:06:53
Jenis Pelanggan | Daya Terpasang | VA Tersalurkan | Pelanggan | Listrik Terjual (MWH) |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
SOSIAL | 6647550 | 6647550 | 1122 | 4 768 410 |
RUMAH TANGGA | 65690600 | 65690600 | 62113 | 93 034 503 |
USAHA | 39764050 | 39764050 | 2679 | 66 464 360 |
KANTOR/GEDUNG | 4764000 | 4764000 | 312 | 19 066 621 |
INDUSTRI | 71412500 | 71412500 | 97 | 136 527 845 |
2023 | 188460100 | 188460100 | 66.323 | 319 861 739 |
2022 | 165 837 950 | 165 837 950 | 63 265 | 292 988 027 |
2021 | 155 126 650 | 155 126 650 | 60 778 | 284 050 315 |
2020 | 145 042 050 | 145 042 050 | 57 818 | 275 019 879 |
2019 | 130 713 250 | 130 713 250 | 53 066 | 249 598 911 |
Catatan:
Sumber Data : III-09 LAPORAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK VERSI PUSAT TOTAL Desember 2023