
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 475
Kode : 3.2.1
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2022-03-30 06:03:49
KelompokUmur | AngkatanKerja | PersentaseBekerjaterhadapAngkatanKerja | BukanAngkatanKerja | Jumlah Total | PersentaseAngkatanKerjaterhadapPendudukUsiaKerja | |||||||
Bekerja | Pengangguran | JumlahAngkatanKerja | Sekolah | MengurusRumahTangga | Lainnya | JumlahBukanAngkatanKerja | ||||||
PernahBekerja | TidakPernahBekerja | Jumlah Total | ||||||||||
15–19 | 29124 | 1609 | 9292 | 10901 | 40025 | 72,76 | 106812 | 22025 | 24719 | 153556 | 193581 | 21 |
20–24 | 80121 | 5594 | 16098 | 21692 | 101813 | 78,69 | 29270 | 40748 | 20614 | 90632 | 192445 | 53 |
25–29 | 120204 | 6760 | 9844 | 16604 | 136808 | 87,86 | 2114 | 39342 | 12688 | 54144 | 190952 | 72 |
30–34 | 122736 | 6410 | 4249 | 10659 | 133395 | 92,01 | NA | 45902 | 7280 | 53671 | 187066 | 71 |
35–39 | 133558 | 3513 | 4104 | 7617 | 141175 | 94,60 | NA | 38696 | 4572 | 43268 | 184443 | 77 |
40–44 | 134697 | 4270 | 2399 | 6669 | 141366 | 95,28 | NA | 36042 | 3232 | 39274 | 180640 | 78 |
45–49 | 131903 | 2973 | 1573 | 4546 | 136449 | 96,67 | NA | 37907 | 4213 | 42120 | 178569 | 76 |
50–54 | 123077 | 2121 | 1237 | 3358 | 126435 | 97,34 | NA | 35082 | 4782 | 39864 | 166299 | 76 |
55–59 | 99973 | 974 | NA | 1046 | 101019 | 98,96 | NA | 36219 | 6886 | 43105 | 144124 | 70 |
60+ | 151404 | 1545 | 903 | 2448 | 153852 | 98,41 | NA | 118907 | 59880 | 178787 | 332639 | 46 |
Jumlah/Total | 1126797 | 35769 | 49771 | 85540 | 1212337 | 93 | 138685 | 450870 | 148866 | 738421 | 1950758 | 62 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan