
Produksi Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman (Ton)
ID : 464
Kode : 5.3.2b
Penanggung Jawab : Dinas Perkebunan Daerah Prov. Sulawesi Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-02-06 05:02:32
Kabupaten/Kota | Cassiavera | Lada | Kemiri | Aren | Abaca | Jarak Pagar | Sagu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
Kabupaten | |||||||
Bolaang Mongondow | 13,70 | 0,00 | 471,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Minahasa | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kepulauan Sangihe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.621,01 |
Kepulauan Talaud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Minahasa Selatan | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Minahasa Utara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bolaang Mongondow Utara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Siau Tagulandang Biaro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Minahasa Tenggara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bolaang Mongondow Selatan | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bolaang Mongondow Timur | 22,00 | 1,40 | 71,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kota | |||||||
Manado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bitung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tomohon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kotamobagu | 0,00 | 1,90 | 28,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sulawesi Utara | 36,70 | 3,80 | 575,90 | 1.170,97 | 0,00 | 0,00 | 2.621,01 |
Catatan:
Perubahan Data Tahun 2021 dari Angka Sementara (ASEM) menjadi Angka Tetap (ATAP)