
Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro Menurut Jenis Belanja (ribu rupiah), 2018–2021
ID : 4173
Kode : 2.4.2
Penanggung Jawab : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Pemerintahan
Update Terakhir : 2024-03-06 06:03:34
Jenis Pendapatan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1. Belanja Tidak Langsung/Indirect Expenditures | ||||
1.1 Belanja Pegawai/Personnel Expenditures | ||||
1.2 Belanja Bunga/Interest Expenditures | ||||
1.3 Belanja Subsidi/Subsidies Expenditures | ||||
1.4 Belanja Hibah/Grant Expenditures | ||||
1.5 Belanja Bantuan Sosial/Social Aid Expenditures | ||||
1.6 Belanja Bagi Hasil/Sharing Fund Expenditure | ||||
1.7 Belanja Bantuan Keuangan/Financial Aids Expenditures | ||||
1.8 Belanja Tidak Terduga/Unpredicted Expenditures | ||||
2. Belanja Langsung/Direct Expenditures | ||||
2.1 Belanja Pegawai/Personnel Expenditures | ||||
2.2 Belanja Barang dan Jasa/Goods and Services Expenditures | ||||
2.3 Belanja Modal/Capital Expenditure | ||||
Jumlah/Total |
Catatan:
Tidak Ada Catatan