
Produksi Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman (Ton)
ID : 414
Kode : 5.3.2a
Penanggung Jawab : Dinas Perkebunan Daerah Prov. Sulawesi Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-02-06 05:02:24
Kabupaten/Kota | Cengkeh | Kelapa | Pala | Kopi | Kakao | Vanili | Jambu Mede |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
Kabupaten | |||||||
Bolaang Mongondow | - | 30.043,97 | 42,04 | 2.975,88 | 3.776,00 | - | - |
Minahasa | 110,00 | 16.393,80 | 45,00 | 35,50 | 3,50 | 14,00 | - |
Kepulauan Sangihe | - | 24.120,81 | 4.335,50 | - | - | 2.320,25 | - |
Kepulauan Talaud | - | 19.195,00 | 4.148,00 | - | - | - | - |
Minahasa Selatan | 4,42 | 42.209,90 | 27,00 | 21,79 | - | 2,20 | - |
Minahasa Utara | - | 41.096,72 | 241,52 | - | - | - | - |
Bolaang Mongondow Utara | - | 15.210,50 | 5,25 | 0,85 | 424,00 | - | - |
Siau Tagulandang Biaro | - | 2.944,00 | 3.147,06 | - | - | - | - |
Minahasa Tenggara | 8,28 | 37.221,79 | 44,83 | 38,43 | 19,95 | 41,59 | - |
Bolaang Mongondow Selatan | 17,11 | 11.125,92 | 26,82 | 5,45 | 427,00 | - | - |
Bolaang Mongondow Timur | 0,50 | 9.482,49 | 15,15 | 588,00 | 405,00 | 8,00 | - |
Kota | |||||||
Manado | - | 3.326,00 | 8,70 | - | - | - | - |
Bitung | - | 11.433,78 | 62,68 | - | - | - | - |
Tomohon | 0,50 | 355,47 | 0,53 | 0,25 | - | - | - |
Kotamobagu | - | 792,50 | 7,32 | 63,90 | 214,90 | 1,03 | - |
Sulawesi Utara | 140,81 | 264.952,65 | 12.157,40 | 3.730,30 | 5.270,15 | 2.387,07 | - |
Catatan:
Perubahan Data Tahun 2021 dari Angka Sementara (ASEM) menjadi Angka Tetap (ATAP)