
Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman (Ha)
ID : 413
Kode : 5.3.1a
Penanggung Jawab : Dinas Perkebunan Daerah Prov. Sulawesi Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-02-06 05:02:20
Kabupaten/Kota | Cengkeh | Kelapa | Pala | Kopi | Kakao | Vanili | Jambu Mede |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
Kabupaten | |||||||
Bolaang Mongondow | 5.747,58 | 24.327,06 | 1.476,99 | 4.265,47 | 5.699,00 | - | - |
Minahasa | 19.476,63 | 17.870,94 | 1.017,50 | 158,00 | 3,00 | 119,00 | - |
Kepulauan Sangihe | 4.192,85 | 25.440,28 | 6.737,35 | 0,00 | - | 68,60 | - |
Kepulauan Talaud | 3.368,72 | 22.382,34 | 6.036,44 | 0,00 | - | - | - |
Minahasa Selatan | 20.247,00 | 46.401,00 | 1.353,75 | 192,50 | 654,50 | 142,00 | - |
Minahasa Utara | 2.591,61 | 38.447,19 | 3.689,15 | 0,00 | 67,69 | - | - |
Bolaang Mongondow Utara | 346,05 | 15.981,00 | 615,60 | 200,81 | 4.217,00 | - | - |
Siau Tagulandang Biaro | 471,00 | 4.435,05 | 4.793,13 | 0,00 | - | - | - |
Minahasa Tenggara | 6.186,03 | 33.570,41 | 1.577,06 | 271,45 | 419,68 | 741,25 | - |
Bolaang Mongondow Selatan | 2.663,12 | 8.831,31 | 572,79 | 123,82 | 1.834,32 | 202,00 | 8,00 |
Bolaang Mongondow Timur | 5.162,00 | 9.437,90 | 2.003,40 | 2.507,82 | 2.274,60 | 92,00 | - |
Kota | |||||||
Manado | 21,00 | 2.481,00 | 83,00 | 0,00 | - | - | - |
Bitung | 183,36 | 14.092,50 | 794,85 | 0,00 | 34,00 | - | - |
Tomohon | 1.560,34 | 1.124,68 | 54,53 | 15,60 | - | - | - |
Kotamobagu | 368,15 | 1.212,00 | 101,01 | 287,00 | 1.029,93 | 10,50 | - |
Sulawesi Utara | 72.585,44 | 266.034,66 | 30.906,55 | 8.022,47 | 16.233,72 | 1.375,35 | 8,00 |
Catatan:
Perubahan Data Tahun 2021 dari Angka Sementara (ASEM) menjadi Angka Tetap (ATAP)