Kabupaten/Kota | Masjid | Gereja Kristen | Gereja Katholik | Pura | Vihara | Klenteng |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Kabupaten | ||||||
1. Bolaang Mongondow | 188 | 288 | 24 | 159 | 1 | 0 |
2. Minahasa | 34 | 843 | 70 | 4 | 1 | 0 |
3. Kepulauan Sangihe | 100 | 537 | 9 | 0 | 0 | 0 |
4. Kepulauan Talaud | 8 | 398 | 12 | 0 | 0 | 0 |
5. Minahasa Selatan | 30 | 557 | 25 | 0 | 0 | 3 |
6. Minahasa Utara | 67 | 523 | 53 | 0 | 1 | 0 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 118 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 3 | 312 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9. Minahasa Tenggara | 35 | 451 | 13 | 0 | 0 | 0 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 105 | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 70 | 106 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Kota | ||||||
1. Kota Manado | 202 | 866 | 26 | 4 | 21 | 1 |
2. Kota Bitung | 95 | 457 | 23 | 1 | 3 | 1 |
3. Kota Tomohon | 4 | 108 | 28 | 0 | 3 | 0 |
4. Kota Kotamobagu | 127 | 52 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Sulawesi Utara | 1186 | 5639 | 299 | 170 | 32 | 5 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan