Poliklinik | Pasien Baru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Asuransi | Umum | PT. Jasa Raharja | BPJS | IKS Baru | JKN Baru | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Poli Alergi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Poli Alergi Imunologi Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Anak | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 168 |
Poli Bayi & Tumbuh Kembang | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 71 |
Poli Bedah | 1 | 35 | 4 | 1 | 3 | 1300 |
Poli Bedah Saraf Cvbc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Cardiac Pediatric / Jantung Anak (CVBC) | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 249 |
Poli Covid-19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Poli DOTS | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Poli Echo Cardiography | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli EKG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Endokrin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 156 |
Poli Endokrinologi Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Endoscopy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Gastro | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 608 |
Poli Gastrohepatologi Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Geriatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Poli Gigi & Mulut | 1 | 30 | 0 | 0 | 4 | 547 |
Poli Gizi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Poli Gynekologi | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 664 |
Poli Hemato Onkologi Anak | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Poli Hematologi | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 146 |
Poli Hemodialisa Dahlia | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Poli Hemodialisa Melati | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 783 |
Poli Holter Examination | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Hypertensi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Poli Infeksi Dan Penyakit Tropis Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Jantung Dewasa | 2 | 64 | 0 | 0 | 8 | 849 |
Poli Jiwa | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Poli Kaki & Tyroid | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 515 |
Poli KB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Klinik Rehab dan Prevensi Jantung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Konsul Interna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Poli Kulit & Kelamin | 0 | 149 | 0 | 0 | 1 | 109 |
Poli Mata | 1 | 47 | 1 | 0 | 4 | 386 |
Poli Multi Drug Resistant (MDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 53 |
Poli Medical Check Up | 0 | 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Nefrologi | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 149 |
Poli Nefrologi Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Neurologi Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Poli Nutrisi Dan Penyakit Metabolik Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Obstetri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Poli Onkologi Dewasa (Delima) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Poli Paru | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Poli Penyakit Dalam | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 164 |
Poli Perioperatif Anestesia | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 125 |
Poli Radiotherapi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Poli Rehab Medik | 14 | 275 | 27 | 6 | 32 | 4419 |
Poli Rematologi | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 116 |
Poli Respirologi Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Saraf | 2 | 39 | 0 | 0 | 2 | 369 |
Poli Saraf CVBC | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69 |
Poli SP3T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli THT | 1 | 102 | 0 | 0 | 3 | 314 |
Poli Treadmil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Tumbuh Kembang Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Poli VCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Anak | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Bedah | 4 | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Covid-19 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Fisik & Rehab | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Gigi & Mulut | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Jantung & Pembuluh Darah | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Kejiwaan | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Kulit Kelamin | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Laboratorium | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Mata | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Neurologi | 4 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Obs & Gyn | 8 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Penyakit Dalam | 18 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Radiology | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Radiotherapy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Saraf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon THT - Kulit | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 81 | 4835 | 33 | 7 | 87 | 12709 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan