Poliklinik | Pasien Lama | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Asuransi | Umum | PT. Jasa Raharja | BPJS | IKS Lama | JKN Lama | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Poli Alergi | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 239 |
Poli Alergi Imunologi Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Anak | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3459 |
Poli Bayi & Tumbuh Kembang | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 387 |
Poli Bedah | 13 | 181 | 80 | 8 | 21 | 17806 |
Poli Bedah Saraf Cvbc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Poli Cardiac Pediatric / Jantung Anak (CVBC) | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 692 |
Poli Covid-19 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3634 |
Poli DOTS | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 709 |
Poli Echo Cardiography | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli EKG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Poli Endokrin | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3679 |
Poli Endokrinologi Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Endoscopy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Gastro | 0 | 34 | 0 | 0 | 14 | 10383 |
Poli Gastrohepatologi Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Poli Geriatri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 682 |
Poli Gigi & Mulut | 4 | 14 | 0 | 0 | 39 | 3721 |
Poli Gizi | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 213 |
Poli Gynekologi | 1 | 41 | 1 | 0 | 3 | 6509 |
Poli Hemato Onkologi Anak | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1738 |
Poli Hematologi | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5199 |
Poli Hemodialisa Dahlia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15997 |
Poli Hemodialisa Melati | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20272 |
Poli Holter Examination | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Hypertensi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Poli Infeksi Dan Penyakit Tropis Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Jantung Dewasa | 46 | 36 | 0 | 0 | 51 | 19439 |
Poli Jiwa | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 525 |
Poli Kaki & Tyroid | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7653 |
Poli KB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Klinik Rehab dan Prevensi Jantung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Poli Konsul Interna | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1997 |
Poli Kulit & Kelamin | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 | 1973 |
Poli Mata | 0 | 55 | 21 | 17 | 18 | 3370 |
Poli Multi Drug Resistant (MDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 543 |
Poli Medical Check Up | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Nefrologi | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5923 |
Poli Nefrologi Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Neurologi Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Nutrisi Dan Penyakit Metabolik Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Obstetri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Poli Onkologi Dewasa (Delima) | 25 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2615 |
Poli Paru | 0 | 18 | 0 | 0 | 6 | 1211 |
Poli Penyakit Dalam | 2 | 33 | 0 | 2 | 3 | 744 |
Poli Perioperatif Anestesia | 4 | 10 | 4 | 1 | 3 | 3348 |
Poli Radiotherapi | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6996 |
Poli Rehab Medik | 6 | 116 | 25 | 74 | 67 | 14565 |
Poli Rematologi | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1336 |
Poli Respirologi Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Saraf | 1 | 48 | 12 | 2 | 2 | 5497 |
Poli Saraf CVBC | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2169 |
Poli SP3T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli THT | 0 | 43 | 1 | 0 | 5 | 1906 |
Poli Treadmil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poli Tumbuh Kembang Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Poli VCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Anak | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Bedah | 27 | 141 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Covid-19 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Fisik & Rehab | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Gigi & Mulut | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Jantung & Pembuluh Darah | 54 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Kejiwaan | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Kulit Kelamin | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Laboratorium | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Mata | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Neurologi | 47 | 54 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Obs & Gyn | 32 | 27 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Penyakit Dalam | 182 | 154 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Radiology | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Radiotherapy | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon Saraf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poliklinik Eksekutif Mawar Sharon THT - Kulit | 38 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 643 | 3040 | 145 | 105 | 366 | 177189 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan