Kabupaten/Kota | Jumlah Kantor Pos |
---|---|
(1) | (2) |
Kabupaten | |
Bolaang Mongondow | 5 |
Minahasa | 11 |
Kepulauan Sangihe | 5 |
Kepulauan Talaud | 5 |
Minahasa Selatan | 5 |
Minahasa Utara | 4 |
Bolaang Mongondow Utara | 2 |
Siau Tagulandang Biaro | 3 |
Minahasa Tenggara | 3 |
Bolaang Mongondow Selatan | 1 |
Bolaang Mongondow Timur | 2 |
Kota | |
Kota Manado | 8 |
Kota Bitung | 2 |
Kota Tomohon | 1 |
Kota Kotamobagu | 1 |
Sulawesi Utara | 58 |
Powered by Froala Editor
Catatan:
Wilayah kerja Kantor pos Cabang Utama Manado 95000, perlu kami informasikan wilayah kerja KCU Manado sampai dengan Gorontalo.