
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Lapangan Pekerjaan Utama
ID : 3861
Kode : 3.2.5
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2023
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2024-03-25 07:03:17
Status Pekerjaan Utama | Lapangan Pekerjaan Utama | Jumlah | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M,N | O | P | Q | R,S,T,U | ||
Berusaha Sendiri | 115.857 | 10.545 | 55.118 | 338 | 239 | 3.571 | 88.986 | 61.918 | 31.869 | 3.043 | 187 | 245 | 4.125 | 0 | 684 | 600 | 19.146 | 396.471 |
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap | 40.548 | 0 | 14.443 | 0 | 0 | 858 | 34.025 | 474 | 11.586 | 239 | 0 | 0 | 1.573 | 0 | 448 | 0 | 1.210 | 105.404 |
Berusahan Dibantu Buruh Tetap | 11.647 | 649 | 7.093 | 0 | 55 | 3.151 | 5.418 | 764 | 3.123 | 451 | 52 | 132 | 651 | 0 | 0 | 252 | 609 | 34.047 |
Buruh/Karyawan/Pegawai | 24.982 | 17.596 | 38.326 | 5.481 | 1.506 | 46.486 | 61.439 | 20.175 | 24.982 | 4.005 | 18.221 | 3.260 | 9.079 | 96.192 | 62.248 | 27.260 | 28.377 | 489.615 |
Pekerja Bebas | 54.402 | 11.716 | 11.816 | 107 | 0 | 33.447 | 3.550 | 4.627 | 1.858 | 265 | 0 | 0 | 569 | 0 | 124 | 0 | 7.277 | 129.758 |
Pekerja Keluarga | 38.086 | 0 | 13.963 | 81 | 392 | 77 | 32.002 | 245 | 8.132 | 498 | 0 | 0 | 1.632 | 0 | 182 | 35 | 328 | 95.653 |
Jumlah | 285.522 | 40.506 | 140.759 | 6.007 | 2.192 | 87.590 | 225.420 | 88.203 | 81.550 | 8.501 | 18.460 | 3.637 | 17.629 | 96.192 | 63.686 | 28.147 | 56.947 | 1.250.948 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan